We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 95 | 70kW / 95PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 120 | 89kW / 121PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 125 | 92kW / 125PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 145 | 107kW / 146PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 110 | 81kW / 110PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 120 | 88kW / 120PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 145 | 107kW / 145PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 150 | 110kW / 150PS |
NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 170 | 125kW / 170PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 | 70kW / 95PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 120 | 89kW / 121PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 125 | 92kW / 125PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 145 | 107kW / 145PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 110 | 81kW / 110PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 | 88kW / 120PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 | 107kW / 145PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 150 | 110kW / 150PS |
NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 | 125kW / 170PS |
Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 66kW / 90PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 70kW / 95PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 85kW / 116PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 88kW / 120PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 89kW / 121PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 92kW / 125PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 103kW / 140PS |
OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) | 107kW / 145PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 66kW / 90PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 70kW / 95PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 85kW / 116PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 88kW / 120PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 89kW / 121PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 92kW / 125PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 103kW / 140PS |
OPEL | VIVARO B Kasten (X82) | 1.6 CDTI (05) | 107kW / 146PS |
Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 90 (JGME) | 66kW / 90PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) | 70kW / 95PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 115 (JGMD) | 85kW / 116PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 120 (JGMB) | 88kW / 120PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 120 (JGMS) | 89kW / 121PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 125 (JGMH) | 92kW / 125PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 140 (JGMA) | 103kW / 140PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi 145 (JGMG) | 107kW / 145PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 110 (JGMW) | 81kW / 110PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 120 (JGMN) | 88kW / 120PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 145 (JGML) | 107kW / 145PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 150 (JGMU) | 110kW / 150PS |
RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 2.0 dCi 170 (JGMM, JGMV) | 125kW / 170PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | E-Tech Electric | 90kW / 122PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 90 (FGME) | 66kW / 90PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | 70kW / 95PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 115 (FGMD) | 85kW / 116PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMB) | 88kW / 120PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 120 (FGMK) | 89kW / 121PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 125 (FGMH) | 92kW / 125PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 140 (FGMA) | 103kW / 140PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 1.6 dCi 145 (FGMG) | 107kW / 145PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 110 (FGMW) | 81kW / 110PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 120 (FGMN) | 88kW / 120PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 130 (FGMY) | 96kW / 131PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 145 (FGML) | 107kW / 145PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 150 (FGMU) | 110kW / 150PS |
RENAULT | TRAFIC III Kasten (FG_) | 2.0 dCi 170 (FGMM, FGMV) | 125kW / 170PS |
The STREETEC 'offroad & camping' Airride has been developed by Streetec in collaboration with one of the world's leading shock absorber manufacturers.
It is supplied complete with shock absorbers and air springs for the front and rear axles, as well as all the necessary connecting parts.
In addition, an air management kit is still required for operation.
Consisting of:
Distance from the center of the wheel - edge of the fender (Dependent on model variant and equipment)
Front axle
Original:
~440mm
STREETEC Offroad & Camping:
Min.: 320mm
TÜV: 400mm
Max. ride height: 470mm
Max.: 495mm
Rear axle
Original:
~420mm
STREETEC Offroad & Camping:
Min.: 330mm
TÜV: 390mm
Max. ride height: 460mm
Max.: 485mm
Partnumber | 511 008 01 - Renault Trafic X82 |
---|---|
Additional Info | 511 008 01 |
Brand | STREETEC |
Weight | 47.000000 |
Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.
Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.
Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.