We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
The STREETEC 'offroad & camping' Airride has been developed by Streetec in collaboration with one of the world's leading shock absorber manufacturers.
It is supplied complete with shock absorbers and air springs for the front and rear axles, as well as all the necessary connecting parts.
In addition, an air management kit is still required for operation.
Consisting of:
Distance from the center of the wheel - edge of the fender (Dependent on model variant and equipment)
Front axle
Original:
~440mm
STREETEC Offroad & Camping:
Min.: 320mm
TÜV: 400mm
Max. ride height: 470mm
Max.: 495mm
Rear axle
Original:
~420mm
STREETEC Offroad & Camping:
Min.: 330mm
TÜV: 390mm
Max. ride height: 460mm
Max.: 485mm
| Partnumber | 511 008 01 - Renault Trafic X82 |
|---|---|
| Additional Info | 511 008 01 |
| Weight | 47.000000 |
Found 120 compatible vehicles
| Manufacturer | Model | Type | Years | Power | Engine | Fuel | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 1.6 D (Bus) | 06/2016 - | 70kW / 95HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 1.6 D (Bus) | 05/2018 - | 89kW / 121HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 1.6 D (Bus) | 06/2016 - | 92kW / 125HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 1.6 D (Bus) | 06/2016 - | 107kW / 145HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 2.0 EcoJet (Bus) | 07/2019 - | 88kW / 120HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 2.0 EcoJet (Bus) | 07/2019 - | 107kW / 145HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 1.6 D (Kasten) | 06/2016 - | 70kW / 95HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 1.6 D (Kasten) | 06/2016 - | 85kW / 115HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 1.6 D (Kasten) | 06/2016 - | 89kW / 121HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 1.6 D (Kasten) | 06/2016 - | 92kW / 125HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 1.6 D (Kasten) | 06/2016 - | 107kW / 145HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 2.0 EcoJet (Kasten) | 07/2019 - | 88kW / 120HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 2.0 EcoJet (Kasten) | 07/2019 - | 107kW / 145HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Kasten (296_) | 2.0 EcoJet (Kasten) | 07/2019 - | 125kW / 170HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) | 1.6 D (Pritsche/Fahrgestell) | 06/2016 - | 89kW / 121HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) | 1.6 D (Pritsche/Fahrgestell) | 06/2016 - | 92kW / 125HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) | 1.6 D (Pritsche/Fahrgestell) | 06/2016 - | 107kW / 145HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) | 2.0 EcoJet (Pritsche/Fahrgestell) | 07/2019 - | 107kW / 145HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| FIAT | TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) | 2.0 EcoJet (Pritsche/Fahrgestell) | 07/2019 - | 125kW / 170HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 120 (Kasten) | 09/2016 - | 89kW / 121HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 125 (Kasten) | 09/2016 - | 92kW / 125HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 145 (Kasten) | 09/2016 - | 107kW / 146HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 1.6 dci 95 (Kasten) | 09/2016 - | 70kW / 95HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 110 (Kasten) | 05/2021 - | 81kW / 110HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 120 (Kasten) | 07/2019 - | 88kW / 120HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 145 (Kasten) | 07/2019 - | 107kW / 145HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 150 (Kasten) | 05/2021 - | 110kW / 150HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kasten (X82) | 2.0 dCi 170 (Kasten) | 07/2019 - | 125kW / 170HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 120 (Bus) | 09/2016 - | 89kW / 121HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 125 (Bus) | 09/2016 - | 92kW / 125HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dCi 145 (Bus) | 09/2016 - | 107kW / 145HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 1.6 dci 95 (Bus) | 09/2016 - | 70kW / 95HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 110 (Bus) | 05/2021 - | 81kW / 110HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 120 (Bus) | 07/2019 - | 88kW / 120HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 145 (Bus) | 07/2019 - | 107kW / 145HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 150 (Bus) | 05/2021 - | 110kW / 150HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | 2.0 dCi 170 (Bus) | 07/2019 - | 125kW / 170HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) | 1.6 dci 125 (Pritsche/Fahrgestell) | 09/2016 - | 92kW / 125HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) | 1.6 dci 145 (Pritsche/Fahrgestell) | 09/2016 - | 107kW / 146HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) | 2.0 dCi 145 (Pritsche/Fahrgestell) | 07/2019 - | 107kW / 145HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | NV300 Pritsche/Fahrgestell (X82) | 2.0 dCi 170 (Pritsche/Fahrgestell) | 07/2019 - | 125kW / 170HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X82) | 2.0 dCi 110 (Bus) | 11/2021 - | 81kW / 110HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X82) | 2.0 dCi 150 (Bus) | 11/2021 - | 110kW / 150HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X82) | 2.0 dCi 170 (Bus) | 11/2021 - | 125kW / 170HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) | 2.0 dCi 110 (Kasten) | 11/2021 - | 81kW / 110HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) | 2.0 dCi 130 (Kasten) | 11/2021 - | 96kW / 131HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) | 2.0 dCi 150 (Kasten) | 11/2021 - | 110kW / 150HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| NISSAN | PRIMASTAR Kasten (X82) | 2.0 dCi 170 (Kasten) | 11/2021 - | 125kW / 170HP | 1997ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) (Bus) | 06/2014 - 12/2016 | 66kW / 90HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
| OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI (06) (Bus) | 04/2015 - 12/2019 | 70kW / 95HP | 1598ccm 4 cyl. | Diesel | Inclusive |
Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.
Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.
Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Das STREETEC „Offroad&Camping" Luftfahrwerk ist für den alltäglichen Straßenbetrieb und darüber hinaus konzipiert: Feldwege, Wiesenflächen, Schotterpisten, Stell- und Campingplätze — überall dort, wo euer Camper-Alltag stattfindet, ist das Fahrwerk in seinem Element. Die stufenlose Höhenverstellung per Luftfeder ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Beladungszustände und Fahrsituationen. Bei sachgemäßer Einstellung der Fahrhöhe stehen ca. 50–60 mm Ein- und Ausfederweg zur Verfügung.
Wichtig zu wissen: Der Begriff „Offroad" in der Produktbezeichnung steht für die Fähigkeit, die Bodenfreiheit flexibel anzupassen — er beschreibt nicht die Eignung für Geländefahrten im expeditions- oder motorsportlichen Sinne. Das Fahrwerk ist nicht für extreme Geländeeinsätze ausgelegt, insbesondere nicht für Dünenfahrten, Sprünge, ausgeprägte Verschränkungsfahrten (länger oder wiederholt auf drei Rädern) oder das Befahren von Felspassagen und tiefen Spurrillen. Bei Verwendung außerhalb des bestimmungsgemäßen Einsatzbereichs erlischt die Garantie.
Intended Use
The STREETEC "Offroad&Camping" air suspension is designed for everyday road use and beyond: dirt roads, gravel tracks, meadows, campsites and parking areas — wherever your camper life takes you, this suspension is right at home. The infinitely adjustable ride height via air springs allows optimal adaptation to different load conditions and driving situations. With the ride height set correctly, approximately 50–60 mm of compression and rebound travel are available.
Important to know: The term "Offroad" in the product name refers to the ability to flexibly adjust ground clearance — it does not indicate suitability for off-road driving in the expedition or motorsport sense. The suspension is not designed for extreme off-road use, in particular not for dune driving, jumps, sustained or repeated three-wheel articulation, or traversing rock sections and deep ruts. Use outside the intended operating range voids the warranty.