We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW Coilover suspension V3 Racing (Circuit)
Special Price €4,812.28 Regular Price €4,961.11
SKU
KW-39520301-0
| Part Number | 39520301 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | |
| Lowering Rear [mm] | |
| Front Axle Load [kg] | |
| Rear Axle Load [kg] | |
| Approval | without (not permitted in the area of the STVZO) |
| Year of Construction | |
| Material | VA: Galvanised steel / HA: Aluminium |
Conditions and Instructions
Suspension strut housing diameter 45mm + 51mm without ABS
HA support bearing for shock absorber with Unibal lye at bottom and top, see also note e)
HA as coilover strut
VA threaded struts incl. steering knuckle made of galvanised steel
incl. support bearing rear axle
Without installation documentation
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 315 - 55kW / 75PS - 1573ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 - 66kW / 90PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 (Ecotronic) - 66kW / 90PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 i - 73kW / 99PS - 1596ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 i - 75kW / 102PS - 1596ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 i - 75kW / 102PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 75kW / 102PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 77kW / 105PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 83kW / 113PS - 1796ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 85kW / 116PS - 1796ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 is - 100kW / 136PS - 1796ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 i - 92kW / 125PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 i - 93kW / 126PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 i - 95kW / 129PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 is - 141kW / 192PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 323 i - 102kW / 139PS - 2316ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 323 i - 110kW / 150PS - 2316ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 324 d - 63kW / 86PS - 2443ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 324 td - 85kW / 116PS - 2443ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 e 2.7 - 90kW / 122PS - 2693ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 e 2.7 - 95kW / 129PS - 2693ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 i - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 i - 126kW / 171PS - 2494ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 i - 141kW / 192PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 316 i Baur TC - 73kW / 99PS - 1596ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 Baur TC - 66kW / 90PS - 1766ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 i - 83kW / 113PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 i - 103kW / 140PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 i Baur TC - 77kW / 105PS - 1766ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 320 i - 93kW / 126PS - 1990ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 320 i - 95kW / 129PS - 1990ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 323 i - 102kW / 139PS - 2316ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 325 i - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 325 i - 126kW / 171PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 316 i - 73kW / 99PS - 1596ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 316 i - 75kW / 102PS - 1596ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 318 i - 83kW / 113PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 318 i - 85kW / 116PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 320 i - 93kW / 126PS - 1991ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 320 i - 95kW / 129PS - 1991ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 324 td - 85kW / 116PS - 2443ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 325 i - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| Partnumber | 39520301 |
|---|---|
| delivery time | no information |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 Racing |
Manufacturer
- Name
- KW automotive GmbH
- Address
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Phone
- +49797196300
- Website
- https://kwautomotive.de


