KW Coilover suspension V2 comfort (Comfort)

Special Price €1,584.85 Regular Price €1,633.87
SKU
KW-18020052-0

Teilegutachten (§19.3)

with one-piece FA-main spring

Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)

There is no need to install spacers on the front axle for sufficiant clearance of the factory tyres.

Part Number18020052
BrandKW
Front Axle AdjustmentThread
Rear Axle AdjustmentThread
Damping AdjustmentRebound damping
Lowering Front [mm]20-40
Lowering Rear [mm]15-35
Front Axle Load [kg]911-1030
Rear Axle Load [kg]-1215
ApprovalTeilegutachten (§19.3)
Year of Construction05/1998-
MaterialStainless steel

Conditions and Instructions

with one-piece FA-main spring

Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)

There is no need to install spacers on the front axle for sufficiant clearance of the factory tyres.

Application List

ManufacturerModelEngine
BMW3 (E46)318 d - 85kW / 116PS - 1995ccm
BMW3 (E46)320 d - 110kW / 150PS - 1995ccm
BMW3 (E46)320 i - 120kW / 163PS - 2171ccm
BMW3 (E46)320 i - 125kW / 170PS - 2171ccm
BMW3 (E46)325 i - 141kW / 192PS - 2494ccm
BMW3 (E46)330 d - 135kW / 184PS - 2926ccm
BMW3 (E46)330 d - 150kW / 204PS - 2993ccm
BMW3 (E46)330 i - 170kW / 231PS - 2979ccm
BMW3 Cabriolet (E46)320 Cd - 110kW / 150PS - 1995ccm
BMW3 Cabriolet (E46)320 Ci - 120kW / 163PS - 2171ccm
BMW3 Cabriolet (E46)320 Ci - 125kW / 170PS - 2171ccm
BMW3 Cabriolet (E46)323 Ci - 120kW / 163PS - 2494ccm
BMW3 Cabriolet (E46)323 Ci - 125kW / 170PS - 2494ccm
BMW3 Cabriolet (E46)325 Ci - 141kW / 192PS - 2494ccm
BMW3 Cabriolet (E46)330 Cd - 150kW / 204PS - 2993ccm
BMW3 Cabriolet (E46)330 Ci - 170kW / 231PS - 2979ccm
BMW3 Coupe (E46)320 Cd - 110kW / 150PS - 1995ccm
BMW3 Coupe (E46)320 Ci - 120kW / 163PS - 2171ccm
BMW3 Coupe (E46)320 Ci - 125kW / 170PS - 2171ccm
BMW3 Coupe (E46)325 Ci - 141kW / 192PS - 2494ccm
BMW3 Coupe (E46)330 Cd - 150kW / 204PS - 2993ccm
BMW3 Coupe (E46)330 Ci - 170kW / 231PS - 2979ccm
BMW3 Touring (E46)318 d - 85kW / 116PS - 1995ccm
BMW3 Touring (E46)320 d - 110kW / 150PS - 1995ccm
BMW3 Touring (E46)325 i - 141kW / 192PS - 2494ccm
BMW3 Touring (E46)328 i - 142kW / 193PS - 2793ccm
BMW3 Touring (E46)330 d - 135kW / 184PS - 2926ccm
BMW3 Touring (E46)330 d - 150kW / 204PS - 2993ccm
BMW3 Touring (E46)330 i - 170kW / 231PS - 2979ccm
More Information
Partnumber18020052
delivery time1-2 weeks
Weight30.000000
HärteverstellungZugstufe
AusführungV2 Comfort
Manufacturer
Name
KW automotive GmbH
Address
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE