We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW Coilover suspension V3 inox (Sport|Clubsport)
Special Price €2,271.66 Regular Price €2,341.92
SKU
KW-35220033-0
| Part Number | 35220033 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | 30-60 |
| Lowering Rear [mm] | 20-50 |
| Front Axle Load [kg] | -1090 |
| Rear Axle Load [kg] | -1200 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction |
|---|---|---|---|
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 318 i - 105kW / 143PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d - 130kW / 177PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d - 145kW / 197PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i - 110kW / 150PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i - 115kW / 156PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 320 i - 125kW / 170PS - 1995ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 323 i - 130kW / 177PS - 2497ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 323 i - 140kW / 190PS - 2497ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 d - 145kW / 197PS - 2993ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 d - 150kW / 204PS - 2993ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 d - 155kW / 211PS - 2993ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i - 150kW / 204PS - 2497ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i - 155kW / 211PS - 2996ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i - 160kW / 218PS - 2497ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 325 i - 160kW / 218PS - 2996ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 328 i - 172kW / 234PS - 2996ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 d - 170kW / 231PS - 2993ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 d - 180kW / 245PS - 2993ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 i - 190kW / 258PS - 2996ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 335 i - 224kW / 305PS - 2979ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Cabriolet (E93) 392C, 3C, M3, M390 05/2006-12/2013 | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 03/2007- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 316 i - 90kW / 122PS - 1599ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d - 90kW / 122PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i - 95kW / 129PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 318 i - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d - 130kW / 177PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d - 145kW / 197PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d ed - 120kW / 163PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i - 115kW / 156PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i - 120kW / 163PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 i - 125kW / 170PS - 1995ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i - 130kW / 177PS - 2497ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 323 i - 140kW / 190PS - 2497ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d - 145kW / 197PS - 2993ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 d - 150kW / 204PS - 2993ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i - 155kW / 211PS - 2497ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i - 155kW / 211PS - 2996ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i - 160kW / 218PS - 2497ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i - 160kW / 218PS - 2996ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i - 171kW / 233PS - 2996ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d - 155kW / 211PS - 2993ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d - 170kW / 231PS - 2993ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d - 180kW / 245PS - 2993ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i - 190kW / 258PS - 2996ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 09/2005- |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 09/2005- |
| Partnumber | 35220033 |
|---|---|
| delivery time | 8-9 weeks |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 |


