We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW Chassis V3 levelling (Comfort)
Special Price €2,397.04 Regular Price €2,723.91
SKU
KW-35208100AT-0
| Part Number | 35208100AT |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | |
| Lowering Rear [mm] | |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.
Electronic damper control must be decommissioned. Electronic kit for decommissioning is included in the scope of delivery.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 120kW / 163PS - 1968ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | -1135 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | -1140 | -1265 |
| Partnumber | 35208100AT |
|---|---|
| delivery time | no information |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 Leveling |


