We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW Coilover suspension V1 (Modification of the fa strut housing) (Sport)
Special Price €1,245.49 Regular Price €1,284.01
SKU
KW-10260007-0
| Part Number | 10260007 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | no |
| Damping Adjustment | no |
| Lowering Front [mm] | 45-80 |
| Lowering Rear [mm] | 45 |
| Front Axle Load [kg] | -785 |
| Rear Axle Load [kg] | -715 |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | 09/1984- |
| Material | Galvanized steel |
Conditions and Instructions
Strut No. 90 235 942/943
Only height adjustable on the front axle (threaded strut housings, springs + dampers for the rear axle)
The 8- digit strut housing number is necessary to identify the strut housing. This number is located on the inner side of the wheel bearing housing. Also, it must be determined if the vehicle has an ABS system
Strut housings must be delivered in advance for the conversion
Coilover kits where the strut housings are being modified are only availible in galvanized finish.
Production on demand. Please ask for delivery time.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.2 (C19, D19) - 40kW / 55PS - 1196ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 N (C19, D19) - 44kW / 60PS - 1297ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 S (C19, D19) - 55kW / 75PS - 1297ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 i Cat (C19, D19) - 44kW / 60PS - 1297ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.4 S (C19, D19) - 55kW / 75PS - 1389ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.4 i (C19, D19) - 44kW / 60PS - 1389ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.5 TD (C19, D19) - 53kW / 72PS - 1488ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 D (C19, D19) - 40kW / 54PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 S (C19, D19) - 60kW / 82PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 S (C19, D19) - 66kW / 90PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 i (C19, D19) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 i Cat (C19, D19) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.7 D (C19, D19) - 42kW / 57PS - 1699ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 (C19, D19) - 84kW / 114PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 S (C19, D19) - 62kW / 84PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) - 66kW / 90PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) - 74kW / 100PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 i (C19, D19) - 85kW / 115PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 i (C19, D19) - 85kW / 115PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E (T85) | 2.0 i Cat (C19, D19) - 85kW / 115PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.2 (C08, C48, D08, D48) - 40kW / 55PS - 1196ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.3 N (C08, C48, D08, D48) - 44kW / 60PS - 1297ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.3 S (C08, C48, D08, D48) - 55kW / 75PS - 1297ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) - 44kW / 60PS - 1297ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) - 55kW / 75PS - 1389ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) - 60kW / 82PS - 1389ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) - 44kW / 60PS - 1389ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) - 53kW / 72PS - 1488ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.6 D (C08, C48, D08, D48) - 40kW / 54PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.6 S (C08, C48, D08, D48) - 60kW / 82PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.6 S (C08, D08, C48, D48) - 66kW / 90PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.6 i (C08, C48, D08, D48) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.7 D (C08, C48, D08, D48) - 42kW / 57PS - 1699ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.8 (43, 34, 44) - 82kW / 111PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.8 E (C08, C48, D08, D48) - 74kW / 100PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) - 85kW / 115PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.8 S (C08, C48, D08, D48) - 62kW / 84PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 1.8 i (C08, C48, D08, D48) - 66kW / 90PS - 1796ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) - 85kW / 115PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) - 95kW / 129PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) - 110kW / 150PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) - 115kW / 156PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) - 110kW / 150PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E CC (T85) | 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) - 85kW / 115PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.3 S - 55kW / 75PS - 1297ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.4 S - 55kW / 75PS - 1389ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.4 i - 44kW / 60PS - 1389ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.6 i - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.6 i - 60kW / 82PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.6 i Cat - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 2.0 - 110kW / 150PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 2.0 GSi - 115kW / 156PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 2.0 i - 85kW / 115PS - 1998ccm |
| OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 2.0 i Cat - 85kW / 116PS - 1998ccm |
| Partnumber | 10260007 |
|---|---|
| delivery time | 4-5 weeks |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 |
Manufacturer
- Name
- KW automotive GmbH
- Address
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Phone
- +49797196300
- Website
- https://kwautomotive.de


