We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW Coilover suspension V3 inox (Sport|Clubsport)
Special Price €2,462.12 Regular Price €2,538.27
SKU
KW-35267017-1
| Part Number | 35267017 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Adapter for OEM leaf spring |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1305 |
| Rear Axle Load [kg] | -1415 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
Not for vehicles with levelling control / air suspension
On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.
Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 T4 - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD - 240kW / 326PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B3 Mild-Hybrid - 120kW / 163PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 Mild-Hybrid - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 Mild-Hybrid - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B4 Mild-Hybrid AWD - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B5 Mild-Hybrid - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B5 Mild-Hybrid AWD - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | B6 Mild-Hybrid AWD - 220kW / 299PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D3 - 110kW / 150PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D3 AWD - 110kW / 150PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 AWD - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 Polestar - 147kW / 200PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | D4 Polestar AWD - 147kW / 200PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T4 Polestar - 155kW / 211PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 - 187kW / 254PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 - 187kW / 254PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 AWD - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 AWD - 192kW / 261PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Polestar - 186kW / 253PS - 1969ccm | 20-45 | 0-25 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T5 Polestar AWD - 186kW / 253PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| VOLVO | V60 II (225, 227) 02/2018- | T6 AWD - 228kW / 310PS - 1969ccm | 20-45 | 15-45 |
| Partnumber | 35267017 |
|---|---|
| delivery time | 6-7 weeks |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 |
Manufacturer
- Name
- KW automotive GmbH
- Address
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Phone
- +49797196300
- Website
- https://kwautomotive.de


