We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW Coilover suspension V1 inox (Sport)
Special Price €1,770.70 Regular Price €1,825.46
SKU
KW-10230069-0
| Part Number | 10230069 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1225 |
| Rear Axle Load [kg] | -1200 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 09/2014- |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 1.0 EcoBoost - 92kW / 125PS - 998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 1.5 EcoBoost - 118kW / 160PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 1.5 EcoBoost - 121kW / 165PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 1.5 TDCi - 88kW / 120PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 1.6 TDCi - 85kW / 116PS - 1560ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBlue - 88kW / 120PS - 1995ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBlue - 110kW / 150PS - 1995ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBlue - 140kW / 190PS - 1995ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBoost - 149kW / 203PS - 1999ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBoost - 176kW / 239PS - 1999ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 TDCi - 110kW / 150PS - 1998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 TDCi - 132kW / 180PS - 1998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Schrägheck (BA7) 09/2014- | 2.0 TDCi Bi-Turbo - 154kW / 209PS - 1998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 1.0 EcoBoost - 92kW / 125PS - 998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 1.5 - 133kW / 181PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 1.5 - 135kW / 184PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 1.5 EcoBoost - 118kW / 160PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 1.5 EcoBoost - 121kW / 165PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 1.5 TDCi - 88kW / 120PS - 1499ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 1.6 - 133kW / 181PS - 1596ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 - 183kW / 249PS - 1999ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 EcoBlue - 88kW / 120PS - 1995ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 EcoBlue - 110kW / 150PS - 1995ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 EcoBlue - 140kW / 190PS - 1995ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 EcoBoost - 146kW / 199PS - 1999ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 EcoBoost - 149kW / 203PS - 1999ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 EcoBoost - 176kW / 239PS - 1999ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 EcoBoost - 179kW / 243PS - 1999ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 TDCi - 110kW / 150PS - 1998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 TDCi - 132kW / 180PS - 1998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.0 TDCi Bi-Turbo - 154kW / 209PS - 1998ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.5 - 110kW / 150PS - 2489ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Stufenheck (BA7) 09/2012- | 2.5 - 130kW / 177PS - 2488ccm | 20-40 | 20-40 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 1.0 EcoBoost - 92kW / 125PS - 998ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 1.5 EcoBoost - 118kW / 160PS - 1499ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 1.5 EcoBoost - 121kW / 165PS - 1499ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 1.5 TDCi - 88kW / 120PS - 1499ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 1.6 TDCi - 85kW / 116PS - 1560ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBlue - 88kW / 120PS - 1995ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBlue - 110kW / 150PS - 1995ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBlue - 140kW / 190PS - 1995ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBoost - 149kW / 203PS - 1999ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 EcoBoost - 176kW / 239PS - 1999ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 TDCi - 110kW / 150PS - 1998ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 TDCi - 132kW / 180PS - 1998ccm | 25-45 | 25-45 |
| FORD | MONDEO V Turnier (BA7) 09/2014- | 2.0 TDCi Bi-Turbo - 154kW / 209PS - 1998ccm | 25-45 | 25-45 |
| Partnumber | 10230069 |
|---|---|
| delivery time | 5-6 weeks |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 |
Manufacturer
- Name
- KW automotive GmbH
- Address
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Phone
- +49797196300
- Website
- https://kwautomotive.de


