We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW DDC - Plug & Play coilover suspension inox (Comfort|Sport)
Special Price €2,973.48 Regular Price €3,065.44
SKU
KW-39020034-0
| Part Number | 39020034 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
For vehicles with electronic damper control
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Only for vehicles with electronic damper control
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 d xDrive - 120kW / 163PS - 1995ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 d xDrive - 135kW / 184PS - 1995ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 d xDrive - 147kW / 200PS - 1995ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i xDrive - 120kW / 163PS - 1997ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i xDrive - 120kW / 163PS - 1998ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i xDrive - 135kW / 184PS - 1997ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i xDrive - 135kW / 184PS - 1998ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 328 i xDrive - 180kW / 245PS - 1997ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 330 d xDrive - 190kW / 258PS - 2993ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 330 d xDrive - 210kW / 286PS - 2993ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 330 i xDrive - 183kW / 249PS - 1998ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 330 i xDrive - 185kW / 252PS - 1998ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 335 d xDrive - 230kW / 313PS - 2993ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 335 i xDrive - 225kW / 306PS - 2979ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 335 i xDrive - 240kW / 326PS - 2979ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 335 i xDrive - 250kW / 340PS - 2979ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 340 i xDrive - 240kW / 326PS - 2998ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 340 i xDrive - 265kW / 360PS - 2998ccm | 05/2013- | 40-65 | 40-55 | -1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d xDrive - 120kW / 163PS - 1995ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i xDrive - 120kW / 163PS - 1997ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i xDrive - 135kW / 184PS - 1997ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i xDrive - 135kW / 184PS - 1998ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 330 d xDrive - 190kW / 258PS - 2993ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 330 d xDrive - 210kW / 286PS - 2993ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 330 i xDrive - 185kW / 252PS - 1998ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 335 d xDrive - 230kW / 313PS - 2993ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 335 i xDrive - 225kW / 306PS - 2979ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 335 i xDrive - 240kW / 326PS - 2979ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 335 i xDrive - 250kW / 340PS - 2979ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 340 i xDrive - 240kW / 326PS - 2998ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 340 i xDrive - 265kW / 360PS - 2998ccm | 08/2012- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d xDrive - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive - 120kW / 163PS - 1997ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive - 120kW / 163PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive - 135kW / 184PS - 1997ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i xDrive - 135kW / 184PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 d xDrive - 190kW / 258PS - 2993ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 d xDrive - 210kW / 286PS - 2993ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 i xDrive - 183kW / 249PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 i xDrive - 185kW / 252PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 d xDrive - 230kW / 313PS - 2993ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 i xDrive - 225kW / 306PS - 2979ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 435 i xDrive - 250kW / 340PS - 2979ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 440 i xDrive - 240kW / 326PS - 2998ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 440 i xDrive - 265kW / 360PS - 2998ccm | 03/2014- | 25-55 | 35-60 | 1001-1095 | -1310 |
| Partnumber | 39020034 |
|---|---|
| delivery time | 6-7 weeks |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | DDC - Plug & Play |
Manufacturer
- Name
- KW automotive GmbH
- Address
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Phone
- +49797196300
- Website
- https://kwautomotive.de


