We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
ap Galvanised steel coilover suspension
€699.95
SKU
AP-1152000H-0
| Part Number | 1152000H |
|---|---|
| Brand | ap |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
For vehicles without electronic damper control
Not for vehicles with electronic damper adjustment.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 318 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i - 120kW / 163PS - 1998ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Gran Turismo (F34) 3-V 07/2012- | 328 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | -950 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 316 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 318 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 318 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 3er Touring (F31) 3K 07/2012-06/2019 | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | -913 | -1310 |
| BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i - 120kW / 163PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 420 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 425 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Cabriolet (F33, F83) 3C, M3 10/2013- | 428 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 418 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 418 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 418 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 418 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i - 120kW / 163PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 420 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 425 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 425 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 425 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 428 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| BMW | 4er Gran Coupe (F36) 3C 03/2014- | 430 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | -960 | -1310 |
| Partnumber | 1152000H |
|---|---|
| delivery time | 8-9 weeks |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | ap |


