KW Coilover suspension V1 inox (Sport)

Special Price €1,260.50 Regular Price €1,299.48
SKU
KW-102800CE-0

Parts certificate (§19.3)

For vehicles without DCC

VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)

On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.

Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm

Part Number102800CE
BrandKW
Front Axle AdjustmentThread
Rear Axle AdjustmentThread
Damping Adjustmentnone
Lowering Front [mm]See application list
Lowering Rear [mm]See application list
Front Axle Load [kg]See application list
Rear Axle Load [kg]See application list
ApprovalParts certificate (§19.3)
Year of ConstructionSee application list
MaterialStainless steel

Conditions and Instructions

For vehicles without DCC

VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)

On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.

Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm

Application List

ManufacturerModelEngineYear of constructionLowering Front [mm]Lowering Rear [mm]Front Axle Load [kg]Rear Axle Load [kg]
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-1.6 TDI - 85kW / 116PS - 1598ccm07/2016-35-5520-451021-1190-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1190-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1190-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1190-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1190-1390
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-1.5 TSI ACT - 110kW / 150PS - 1495ccm09/2018-35-5535-601091-1190-1390
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm09/2018-35-5535-601091-1190-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-1.0 TSI - 81kW / 110PS - 999ccm11/2017-30-5025-501021-1190-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1495ccm11/2017-30-5025-501021-1190-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-1.6 TDI - 85kW / 116PS - 1598ccm11/2017-30-5025-501021-1190-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm11/2017-30-5025-501021-1190-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm11/2017-30-5025-501021-1190-1390
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1495ccm03/2017-35-5530-551061-1190-1390
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm03/2017-35-5530-551061-1190-1390
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm03/2017-35-5530-551061-1190-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1495ccm01/2016-35-5530-551071-1190-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-1.6 TDI - 85kW / 116PS - 1598ccm01/2016-35-5530-551071-1190-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1190-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1190-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 90kW / 122PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1190-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1190-1390
More Information
Partnumber102800CE
delivery time2-3 weeks
Weight30.000000
Härteverstellungkeine
AusführungV1
Manufacturer
Name
KW automotive GmbH
Address
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE