KW Coilover suspension V2 inox (incl. deactivation for electronic dampers) (Sport)

Special Price €1,868.81 Regular Price €1,926.61
SKU
KW-1521000V-0

Teilegutachten (§19.3)

for cars with electronic damping

Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)

Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle

Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.

Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.

Part Number1521000V
BrandKW
Front Axle AdjustmentThread
Rear Axle AdjustmentThread
Damping AdjustmentRebound damping
Lowering Front [mm]30-60
Lowering Rear [mm]30-55
Front Axle Load [kg]981-1075
Rear Axle Load [kg]-990
ApprovalTeilegutachten (§19.3)
Year of Construction05/2012-
MaterialStainless steel

Conditions and Instructions

for cars with electronic damping

Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)

Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle

Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.

Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.

Application List

ManufacturerModelEngine
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)1.8 TFSI - 132kW / 180PS - 1798ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm
AUDIA3 (8V1, 8VK)2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.2 TFSI - 77kW / 105PS - 1197ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI - 125kW / 170PS - 1798ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)1.8 TFSI - 132kW / 180PS - 1798ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI - 137kW / 186PS - 1984ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)2.0 TFSI - 162kW / 220PS - 1984ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)30 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)30 TFSI - 85kW / 115PS - 999ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)35 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)35 TFSI - 110kW / 150PS - 1498ccm
AUDIA3 Limousine (8VS, 8VM)40 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)1.8 TFSI - 132kW / 180PS - 1798ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)30 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)30 TFSI - 85kW / 116PS - 999ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)35 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)35 TFSI - 110kW / 150PS - 1498ccm
AUDIA3 Sportback (8VA, 8VF)40 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm
More Information
Partnumber1521000V
delivery time2-3 weeks
Weight30.000000
HärteverstellungZugstufe
AusführungV2
Manufacturer
Name
KW automotive GmbH
Address
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE