We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
KW DDC - Plug & Play coilovers inox (Comfort|Sport)
Special Price €2,973.48 Regular Price €3,065.44
SKU
KW-39020014-0
| Part Number | 39020014 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and Compression Damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
for cars with electronic damping
Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
Only for vehicles which have electronic dampers
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of Construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F20) | 114 d - 70kW / 95PS - 1496ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 114 d - 70kW / 95PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 114 i - 75kW / 102PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d - 85kW / 116PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 116 i - 80kW / 109PS - 1499ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 116 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 118 i - 125kW / 170PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 120 i - 130kW / 177PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 120 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 125 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i - 160kW / 218PS - 1997ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i - 165kW / 224PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F20) | 125 i - 175kW / 238PS - 1997ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d - 70kW / 95PS - 1496ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d - 70kW / 95PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 114 i - 75kW / 102PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d - 85kW / 116PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i - 80kW / 109PS - 1499ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 116 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 118 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 118 i - 125kW / 170PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 120 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 120 i - 130kW / 177PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 120 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 125 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i - 160kW / 218PS - 1997ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i - 165kW / 224PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 1 (F21) | 125 i - 175kW / 238PS - 1997ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 i - 100kW / 136PS - 1998ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 228 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 230 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 02/2014- | 25-50 | 25-50 | -920 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 318 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i - 125kW / 170PS - 1598ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 325 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 328 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 02/2012- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i - 120kW / 163PS - 1998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 428 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 10/2013- | 40-65 | 30-60 | -950 | -1230 |
| Partnumber | 39020014 |
|---|---|
| delivery time | 2-3 weeks |
| Weight | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | DDC - Plug & Play |
Manufacturer
- Name
- KW automotive GmbH
- Address
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Phone
- +49797196300
- Website
- https://kwautomotive.de



