Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Manufacturer | Model | Engine | kW / PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3.2 (639.711, 639.811, 639.813) | 140kW / 190PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3.2 (639.713, 639.813, 639.815) | 160kW / 218PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3.5 (639.811, 639.813, 639.815) | 190kW / 258PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3.7 (639.811, 639.813, 639.815) | 165kW / 224PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | 3.7 (639.815) | 170kW / 231PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 80kW / 109PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.0 4-matic (639.713) | 80kW / 109PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 85kW / 116PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.0 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 85kW / 116PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.711, 639.713) | 70kW / 95PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 100kW / 136PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 100kW / 136PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815) | 110kW / 150PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,... | 110kW / 150PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713) | 120kW / 163PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815, 639.711,... | 120kW / 163PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 150kW / 204PS |
MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815) | 165kW / 224PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 119 (639.601, 639.603, 639.605) | 140kW / 190PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 122 (639.601, 639.603, 639.605) | 160kW / 218PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 126 (639.601, 639.603, 639.605) | 190kW / 258PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 123 (639.601, 639.603, 639.605) | 165kW / 224PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 123 (639.601) | 170kW / 231PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 65kW / 88PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 70kW / 95PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 70kW / 95PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 80kW / 109PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 80kW / 109PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 111 CDI (639.601, 639.603) | 85kW / 116PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 100kW / 136PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 100kW / 136PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 110kW / 150PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 110kW / 150PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 120kW / 163PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 120kW / 163PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 150kW / 204PS |
MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Kasten (W639) | 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 165kW / 224PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 119 (639.701, 639.703, 639.705) | 140kW / 190PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 122 (639.701, 639.703, 639.705) | 160kW / 218PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 126 (639.701, 639.703, 639.705) | 190kW / 258PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 123 (639.701, 639.703, 639.705) | 165kW / 224PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 123 (639.701) | 170kW / 231PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 65kW / 88PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 109 CDI 4x4 (639.701) | 70kW / 95PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 70kW / 95PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 70kW / 95PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 80kW / 109PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 80kW / 109PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 85kW / 116PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 100kW / 136PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 100kW / 136PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 110kW / 150PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | 110kW / 150PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 120kW / 163PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 120kW / 163PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 150kW / 204PS |
MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | 122 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 165kW / 224PS |
The STREETEC 'performance' Airride is developed from Streetec in cooperation with one of the leading shock absorber manufacturer.
It will be delivered with dampers and air springs for the front and rear axle incl. all Fitting materials.
To run the kit you need an additional air management kit.
Consist of:
Distance from the center of the wheel - edge of the fender (Dependent on model variant and equipment)
Front axle
Original:
~420mm
STREETEC Offroad & Camping:
Min.: 320mm
TÜV: 400mm
Max. ride height: 450mm
Max.: 510mm
Rear axle
Original:
~430mm
STREETEC Offroad & Camping:
Min.: 370mm
TÜV: 400mm
Max. ride height: 450mm
Max.: 520mm
Artikelnummer | 511 004 01 - Mercedes W639 |
---|---|
Zusatzinformation | 511 004 01 |
Marke | STREETEC |
Gewicht | 47.000000 |
Dieses Luftfahrwerk ist für die in den technischen Unterlagen, wie dem Teilegutachten oder der Allgemeinen Betriebserlaubnis (ABE), genannten Fahrzeugmodelle geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob Ihr Fahrzeugmodell kompatibel ist.
Der Einbau dieses Luftfahrwerks darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Unsachgemäßer Einbau kann zu Beeinträchtigungen der Fahrsicherheit und in manchen Fällen zur Erlöschung der Fahrzeugzulassung führen. Nach der Installation sind die Fahrwerksgeometrie und die korrekte Funktion des Systems zu überprüfen.
Die Luftdruckwerte und Einstellungen des Fahrwerks müssen innerhalb der in den technischen Unterlagen angegebenen Bereiche bleiben. Abweichungen können zu Sicherheitsrisiken führen und die Zulassungsvorschriften des jeweiligen Landes verletzen.
Die Verwendung dieses Luftfahrwerks kann in einigen Ländern eine behördliche Eintragung oder Genehmigung erfordern. Informieren Sie sich über die geltenden Vorschriften in Ihrem Land und lassen Sie, falls notwendig, die Zulassung durch eine autorisierte Prüfstelle durchführen.
Um die Sicherheit und Funktion des Luftfahrwerks langfristig zu gewährleisten, sind regelmäßige Wartungsarbeiten erforderlich. Überprüfen Sie die Komponenten wie Luftbälge, Leitungen und Anschlüsse auf Verschleiß oder Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass der Kompressor und das Steuergerät einwandfrei arbeiten.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Nutzung, fehlerhaften Einbau oder eine Nichtbeachtung der Sicherheits- und Nutzungshinweise entstehen.
Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz im Rennsport oder unter extremen Offroad-Bedingungen geeignet, sofern dies nicht ausdrücklich in den technischen Unterlagen angegeben ist.