Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V1 Classic Line (VA strut conversion) (Sport)
1.454,18 €
SKU
KW-1020520914-0
| Part Number | 1020520914 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | 60-80 |
| Lowering Rear [mm] | 55-80 |
| Front Axle Load [kg] | -865 |
| Rear Axle Load [kg] | -1030 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 11/1982- |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
For vehicles with ABS
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
When used with standard wheel/tyre combinations, additional commercially available track wideners from the accessories may be required
The outer diameter of the strut standpipe must be measured (45 mm or 51 mm). It must also be checked whether the vehicle is equipped with ABS.
Original suspension struts must be sent in for processing in advance
Chassis with suspension strut conversions are only available in a galvanised version.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 315 - 55kW / 75PS - 1573ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 - 66kW / 90PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 (Ecotronic) - 66kW / 90PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 i - 73kW / 99PS - 1596ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 i - 75kW / 102PS - 1596ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 316 i - 75kW / 102PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 75kW / 102PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 77kW / 105PS - 1766ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 83kW / 113PS - 1796ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 i - 85kW / 116PS - 1796ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 318 is - 100kW / 136PS - 1796ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 i - 92kW / 125PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 i - 93kW / 126PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 i - 95kW / 129PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 320 is - 141kW / 192PS - 1990ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 323 i - 102kW / 139PS - 2316ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 323 i - 110kW / 150PS - 2316ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 324 d - 63kW / 86PS - 2443ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 324 td - 85kW / 116PS - 2443ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 e 2.7 - 90kW / 122PS - 2693ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 e 2.7 - 95kW / 129PS - 2693ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 i - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 i - 126kW / 171PS - 2494ccm |
| BMW | 3er (E30) 3/1, 3/A, M3 09/1982-03/1992 | 325 i - 141kW / 192PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 316 i Baur TC - 73kW / 99PS - 1596ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 Baur TC - 66kW / 90PS - 1766ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 i - 83kW / 113PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 i - 103kW / 140PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 318 i Baur TC - 77kW / 105PS - 1766ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 320 i - 93kW / 126PS - 1990ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 320 i - 95kW / 129PS - 1990ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 323 i - 102kW / 139PS - 2316ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 325 i - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E30) 3/R 09/1982-11/1993 | 325 i - 126kW / 171PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 316 i - 73kW / 99PS - 1596ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 316 i - 75kW / 102PS - 1596ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 318 i - 83kW / 113PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 318 i - 85kW / 116PS - 1796ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 320 i - 93kW / 126PS - 1991ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 320 i - 95kW / 129PS - 1991ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 324 td - 85kW / 116PS - 2443ccm |
| BMW | 3er Touring (E30) 3/1, 3/A 07/1987-10/1994 | 325 i - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| Artikelnummer | 1020520914 |
|---|---|
| Lieferzeit | no information |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 Classic Line |



