Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST XTA plus 3 galvanised steel (hardness-adjustable with support bearing) (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 1.996,65 € Normalpreis 2.349,00 €
SKU
ST-18202208CA-0
| Part Number | 18202208CA |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
Only for vehicles with electronic damper adjustment
For vehicles equipped with electronic damper control, this must be decommissioned in accordance with the instructions. Electronic kit for decommissioning KW No. 68510477
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i - 80kW / 109PS - 1499ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 103kW / 140PS - 1499ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i - 131kW / 178PS - 1998ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 180kW / 245PS - 1998ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 195kW / 265PS - 1998ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive - 225kW / 306PS - 1998ccm | 09/2019- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 103kW / 140PS - 1499ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 131kW / 178PS - 1998ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 141kW / 192PS - 1998ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i - 170kW / 231PS - 1998ccm | 03/2020- | 40-55 | 35-50 | -1150 | -1290 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper - 100kW / 136PS - 1499ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D - 100kW / 136PS - 1995ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper D - 110kW / 150PS - 1995ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 120kW / 163PS - 1998ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 131kW / 178PS - 1998ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S - 141kW / 192PS - 1998ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper S JCW - 155kW / 211PS - 1998ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD - 120kW / 163PS - 1995ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | Cooper SD - 140kW / 190PS - 1995ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One - 75kW / 102PS - 1499ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) FMK, UKL-L 11/2014- | One D - 85kW / 116PS - 1496ccm | 10/2015- | 35-50 | 30-45 | -1120 | -1020 |
| Artikelnummer | 18202208CA |
|---|---|
| Lieferzeit | no information |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | XTA plus 3 |



