Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST XTA plus 3 galvanised steel (hardness-adjustable with support bearing) (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 2.124,15 € Normalpreis 2.499,00 €
SKU
ST-18202208AN-0
| Part Number | 18202208AN |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -990 |
| Rear Axle Load [kg] | -1170 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 04/2014- |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
For vehicles equipped with electronic damper control, this must be decommissioned in accordance with the instructions. Electronic kit for decommissioning KW No. 68510390
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | M3 - 317kW / 431PS - 2979ccm | 20-40 | 15-40 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | M3 Competition - 331kW / 450PS - 2979ccm | 20-40 | 15-40 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | M3 CS - 338kW / 460PS - 2979ccm | 20-40 | 15-40 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 - 317kW / 431PS - 2979ccm | 15-40 | 15-40 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 Competition - 331kW / 450PS - 2979ccm | 15-40 | 15-40 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 CS - 338kW / 460PS - 2979ccm | 15-40 | 15-40 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | M4 GTS - 368kW / 500PS - 2979ccm | 15-40 | 15-40 |
| Artikelnummer | 18202208AN |
|---|---|
| Lieferzeit | no information |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | XTA plus 3 |



