Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V3 Clubsport incl. top mounts (Sport|Clubsport|Racetrack)
Sonderangebot 2.866,13 € Normalpreis 2.954,77 €
SKU
KW-35220850-0
| Part Number | 35220850 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and Compression Damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
Height adjustable on the front and rear axles (threaded strut housings)
Dampers are adjusted by easily operating adjustment wheels. Rebound is only adjustable if the top of the piston rod is accessible. This will depend on the vehicle construction.
Clubsport coilover with top mount: only with front axle top mount available
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of Construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (R56) | Cooper - 85kW / 115PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper - 88kW / 120PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper - 90kW / 122PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper D - 80kW / 109PS - 1560ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper D - 82kW / 112PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper D - 82kW / 112PS - 1995ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S - 120kW / 163PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S - 128kW / 174PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S - 135kW / 184PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works - 141kW / 192PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works - 147kW / 200PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper SD - 100kW / 136PS - 1995ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper SD - 105kW / 143PS - 1995ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works - 155kW / 211PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works GP - 160kW / 218PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | One - 55kW / 75PS - 1397ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | One - 55kW / 75PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | One - 70kW / 95PS - 1397ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | One - 72kW / 98PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | One D - 66kW / 90PS - 1560ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI (R56) | One D - 66kW / 90PS - 1598ccm | 12/2006- | 20-50 | 20-45 | -910 | -855 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | 1.6 Cooper - 88kW / 120PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper - 85kW / 115PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper - 90kW / 122PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S - 120kW / 163PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S - 135kW / 184PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper S JCW - 147kW / 200PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper SD - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | Cooper SD - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Coupe (R58) | John Cooper Works - 155kW / 211PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper - 85kW / 115PS - 1598ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper - 90kW / 122PS - 1598ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S - 120kW / 163PS - 1598ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S - 135kW / 184PS - 1598ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW - 147kW / 200PS - 1598ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper SD - 100kW / 136PS - 1995ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | Cooper SD - 105kW / 143PS - 1995ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| MINI | MINI Roadster (R59) | John Cooper Works - 155kW / 211PS - 1598ccm | 03/2012- | 25-40 | 15-45 | -905 | -630 |
| Artikelnummer | 35220850 |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 Clubsport |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



