Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V3 inox (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 2.271,66 € Normalpreis 2.341,92 €
SKU
KW-35280065-0
| Part Number | 35280065 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | no |
| Damping Adjustment | Rebound and Compression Damping |
| Lowering Front [mm] | 50-90 |
| Lowering Rear [mm] | 65-95 |
| Front Axle Load [kg] | -1200 |
| Rear Axle Load [kg] | -1300 |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
only Caddy Maxi
In variant 3: rear axle shock absorber are only available in variant 2
V2 and V3 for vehicles with Xenon headlight only compatible when the serial height sensor is not fixed on the rear axle dust cover
Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle
Vehicles with a two-part leaf spring on the rear axle have to be equipped with a one-piece leaf spring. (for Caddy up to mod.2015 VW part no. for leaf spring spring 2K5 511 151 N, for Caddy from 2015- VW part no. for leaf spring 2K5 511 151 AA, for Caddy Maxi VW part no. for leaf spring spring 2K5 511 151 E)
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 - 55kW / 75PS - 1390ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 - 59kW / 80PS - 1390ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 - 75kW / 102PS - 1595ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.6 TDI - 75kW / 102PS - 1598ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI - 55kW / 75PS - 1896ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI - 77kW / 105PS - 1896ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 SDI - 51kW / 70PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI - 125kW / 170PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V - 103kW / 140PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 - 55kW / 75PS - 1390ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.4 - 59kW / 80PS - 1390ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 - 75kW / 102PS - 1595ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.6 TDI - 75kW / 102PS - 1598ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI - 55kW / 75PS - 1896ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI - 77kW / 105PS - 1896ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 SDI - 51kW / 70PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI - 62kW / 85PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI - 125kW / 170PS - 1968ccm |
| VW | CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 2.0 TDI 16V - 103kW / 140PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.0 TSI - 62kW / 84PS - 999ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.0 TSI - 75kW / 102PS - 999ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.2 TSI - 62kW / 84PS - 1197ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.4 TSI - 96kW / 131PS - 1395ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.6 SRE - 81kW / 110PS - 1598ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.6 TDI - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 1.6 TDI - 75kW / 102PS - 1598ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 2.0 TDI - 55kW / 75PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 2.0 TDI - 75kW / 102PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Großraumlimousine (SAB, SAJ) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.0 TSI - 75kW / 102PS - 999ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.2 TSI - 62kW / 84PS - 1197ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.4 TSI - 96kW / 131PS - 1395ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.6 SRE - 81kW / 110PS - 1598ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.6 TDI - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 1.6 TDI - 75kW / 102PS - 1598ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI - 55kW / 75PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI - 75kW / 102PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm |
| VW | CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm |
| Artikelnummer | 35280065 |
|---|---|
| Lieferzeit | 5-6 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



