Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V1 inox (Sport)
Sonderangebot 1.411,71 € Normalpreis 1.455,37 €
SKU
KW-10220049-0
| Part Number | 10220049 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | 15-45 |
| Lowering Rear [mm] | 15-40 |
| Front Axle Load [kg] | -1090 |
| Rear Axle Load [kg] | -1200 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 11/2005- |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive - 120kW / 163PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive - 130kW / 177PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive - 135kW / 184PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive - 145kW / 197PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 d xDrive - 147kW / 200PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 320 xd - 130kW / 177PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive - 155kW / 211PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 i xDrive - 160kW / 218PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi - 155kW / 211PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi - 160kW / 218PS - 2497ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 325 xi - 160kW / 218PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 i xDrive - 171kW / 233PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 328 xi - 171kW / 233PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 d xDrive - 180kW / 245PS - 2993ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 i xDrive - 200kW / 272PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xd - 170kW / 231PS - 2993ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi - 190kW / 258PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 330 xi - 200kW / 272PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive - 225kW / 306PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 i xDrive - 240kW / 326PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi - 225kW / 306PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Touring (E91) 390L, 390X, 3K 12/2004-12/2012 | 335 xi - 240kW / 326PS - 2979ccm |
| Artikelnummer | 10220049 |
|---|---|
| Lieferzeit | 9-10 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 |



