Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST X galvanised steel (with fixed identification) (Sport)
Sonderangebot 615,30 € Normalpreis 879,00 €
SKU
ST-13210030-1
| Part Number | 13210030 |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | 35-65 |
| Lowering Rear [mm] | 35-60 |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 11/2000- |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
Not for all-wheel drive vehicles (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion etc.)
Not for vehicles with levelling control, or only if the levelling control can be adjusted accordingly
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 1.8 T - 110kW / 150PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 1.8 T - 140kW / 190PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 1.9 TDI - 96kW / 131PS - 1896ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 2.4 - 120kW / 163PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 2.4 - 125kW / 170PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 2.5 TDI - 114kW / 155PS - 2496ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 2.5 TDI - 120kW / 163PS - 2496ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 3.0 - 160kW / 218PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8E5, B6 02/2000-12/2005 | 3.0 - 162kW / 220PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1220 | -1150 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TDI - 89kW / 121PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TDI - 93kW / 126PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TDI - 120kW / 163PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TDI - 125kW / 170PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TDI 16V - 103kW / 140PS - 1968ccm | 1081-1220 | -1150 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TFSI - 147kW / 200PS - 1984ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.0 TFSI - 162kW / 220PS - 1984ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.5 TDI - 120kW / 163PS - 2496ccm | 1081-1220 | -1150 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.7 TDi - 120kW / 163PS - 2698ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 2.7 TDI - 132kW / 180PS - 2698ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 3.0 - 160kW / 218PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Avant (8E) 8ED, QB6, B7 11/2004-06/2008 | 3.2 FSI - 188kW / 256PS - 3123ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/2002-12/2009 | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/2002-12/2009 | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/2002-12/2009 | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/2002-12/2009 | 2.0 TFSI 16V - 147kW / 200PS - 1984ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/2002-12/2009 | 2.7 TDI - 132kW / 180PS - 2698ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) 01/2002-12/2009 | 3.2 FSI - 188kW / 256PS - 3123ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Cabriolet (8H) QB6, 8H7, B6, 8HE, B7 01/2002-12/2009 | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Cabriolet (8H) QB6, 8H7, B6, 8HE, B7 01/2002-12/2009 | 1.8 T - 125kW / 170PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Cabriolet (8H) QB6, 8H7, B6, 8HE, B7 01/2002-12/2009 | 2.4 - 120kW / 163PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Cabriolet (8H) QB6, 8H7, B6, 8HE, B7 01/2002-12/2009 | 2.4 - 125kW / 170PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Cabriolet (8H) QB6, 8H7, B6, 8HE, B7 01/2002-12/2009 | 2.5 TDI - 120kW / 163PS - 2496ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Cabriolet (8H) QB6, 8H7, B6, 8HE, B7 01/2002-12/2009 | 3.0 - 160kW / 218PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 Cabriolet (8H) QB6, 8H7, B6, 8HE, B7 01/2002-12/2009 | 3.0 - 162kW / 220PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| Artikelnummer | 13210030 |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | X |



