Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V2 inox (Sport)
Sonderangebot 1.626,41 € Normalpreis 1.676,71 €
SKU
KW-15281015-0
| Part Number | 15281015 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
For vehicles without Drive Select
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Not for vehicles with electronic damper control
Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.0 TFSI - 60kW / 82PS - 999ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.0 TFSI - 70kW / 95PS - 999ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.2 TFSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.4 TDI - 66kW / 90PS - 1422ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.4 TFSI - 90kW / 122PS - 1390ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.4 TFSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.4 TFSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 08/2010- | 15-50 | 15-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.0 TFSI - 60kW / 82PS - 999ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.0 TFSI - 70kW / 95PS - 999ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.2 TFSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.4 TDI - 66kW / 90PS - 1422ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.4 TFSI - 90kW / 122PS - 1390ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.4 TFSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.4 TFSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| AUDI | A1 Sportback (8X) 8XA, 8XF 09/2011-10/2018 | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 02/2012- | 15-50 | 25-50 | -900 | -840 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.0 - 55kW / 75PS - 999ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.0 TSI - 70kW / 95PS - 999ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.0 TSI - 81kW / 110PS - 999ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.2 - 44kW / 60PS - 1198ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.2 - 51kW / 69PS - 1198ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.2 TSI - 66kW / 90PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.4 - 63kW / 86PS - 1390ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.6 - 77kW / 105PS - 1598ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 1.9 TDI - 66kW / 90PS - 1896ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.0 - 55kW / 75PS - 999ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.0 TSI - 70kW / 95PS - 999ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.0 TSI - 81kW / 110PS - 999ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.2 - 44kW / 60PS - 1198ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.2 - 51kW / 69PS - 1198ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.2 TSI - 66kW / 90PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.4 - 63kW / 86PS - 1390ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.6 - 77kW / 105PS - 1598ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.6 - 81kW / 110PS - 1598ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| SEAT | IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 06/2008-12/2018 | 1.9 TDI - 66kW / 90PS - 1896ccm | 06/2008- | 30-60 | 25-50 | -860 | -830 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.0 - 44kW / 60PS - 999ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.0 - 55kW / 75PS - 999ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.0 TSI - 70kW / 95PS - 999ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.0 TSI - 81kW / 110PS - 999ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.2 - 44kW / 60PS - 1198ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.2 - 51kW / 69PS - 1198ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.2 - 55kW / 75PS - 1198ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.2 TSI - 66kW / 90PS - 1197ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.2 TSI 16V - 66kW / 90PS - 1197ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.4 (6R1) - 63kW / 86PS - 1390ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.6 - 66kW / 90PS - 1598ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.6 - 77kW / 105PS - 1598ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| VW | POLO V (6R_, 6C_) 03/2009- | 1.6 - 81kW / 110PS - 1598ccm | 05/2009- | 20-50 | 40-65 | -860 | -800 |
| Artikelnummer | 15281015 |
|---|---|
| Lieferzeit | 9-10 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | V2 |



