Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilovers ST XA galvanized steel (with damping adjustment) (Sport)
Sonderangebot 1.114,53 € Normalpreis 1.149,00 €
SKU
ST-18267017-0
| Part Number | 18267017 |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1305 |
| Rear Axle Load [kg] | -1415 |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | |
| Material | Galvanized steel |
Conditions and Instructions
Not for vehicles with electronic damper control
Excluding models with automatic level control, or automatic level system can be adjusted in accordance
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 III (224) | B3 MHEV - 120kW / 163PS - 1969ccm | 20-45 | 0-30 |
| VOLVO | S60 III (224) | B4 Mild-Hybrid - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 0-30 |
| VOLVO | S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 0-30 |
| VOLVO | S60 III (224) | T4 - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 0-30 |
| VOLVO | S60 III (224) | T4 Polestar - 155kW / 210PS - 1969ccm | 20-45 | 0-30 |
| VOLVO | S60 III (224) | T5 - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 0-30 |
| VOLVO | S60 III (224) | T5 Polestar - 186kW / 253PS - 1969ccm | 20-45 | 0-30 |
| VOLVO | S90 II (234) | B4 Mild-Hybrid - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild Hybrid AWD - 173kW / 235PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid - 183kW / 249PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | B6 Mild-Hybrid AWD - 220kW / 299PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | D3 - 110kW / 150PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 - 120kW / 163PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 AWD - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar - 147kW / 200PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar AWD - 147kW / 200PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | D5 AWD - 173kW / 235PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | D5 Polestar AWD - 177kW / 240PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | T4 - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | T4 Polestar - 155kW / 210PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 - 187kW / 254PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar - 186kW / 253PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar - 192kW / 261PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD - 228kW / 310PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 AWD - 235kW / 320PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD - 240kW / 326PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD - 246kW / 334PS - 1969ccm | 20-45 | 20-50 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B4 Mild-Hybrid AWD - 145kW / 197PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild Hybrid AWD - 173kW / 235PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild Hybrid Polestar AWD - 180kW / 245PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B5 Mild-Hybrid - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B6 Mild-Hybrid AWD - 220kW / 299PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | B6 Mild-Hybrid AWD - 256kW / 348PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 - 110kW / 150PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D3 AWD - 110kW / 150PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 - 120kW / 163PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 AWD - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D4 Polestar - 147kW / 200PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 AWD - 173kW / 235PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | D5 Polestar AWD - 176kW / 239PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | Polestar AWD - 147kW / 200PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 - 140kW / 190PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T4 Polestar - 155kW / 210PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 - 184kW / 250PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 - 187kW / 254PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T5 Polestar - 186kW / 253PS - 1969ccm | 20-45 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD - 228kW / 310PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 AWD - 235kW / 320PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T6 Polestar AWD - 240kW / 326PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Hybrid AWD - 287kW / 390PS - 1969ccm | 15-40 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid AWD - 335kW / 455PS - 1969ccm | 15-40 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD - 233kW / 317PS - 1969ccm | 15-40 | 0-20 |
| VOLVO | V90 II Kombi (235) | T8 Plug-in-Hybrid AWD - 299kW / 407PS - 1969ccm | 20-45 | 5-35 |
| Artikelnummer | 18267017 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | XA |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



