Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilovers ST XTA plus 3 galvanized steel (adjustable damping with top mounts) (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 2.278,53 € Normalpreis 2.349,00 €
SKU
ST-18202208AT-0
| Part Number | 18202208AT |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and Compression Damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1005 |
| Rear Axle Load [kg] | -860 |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanized steel |
Conditions and Instructions
5-door
Not for vehicles with electronic damper control
For rear axle camber adjustment we recommend the installation of the car specific adjustable control arm set from KW. KW Part-no. 68510131
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of Construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F55) | Cooper - 100kW / 136PS - 1499ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper D - 85kW / 116PS - 1496ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S - 120kW / 163PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S - 131kW / 178PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S - 141kW / 192PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW - 155kW / 211PS - 1998ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | Cooper SD - 125kW / 170PS - 1995ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | One - 75kW / 102PS - 1198ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | One - 75kW / 102PS - 1499ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | One D - 70kW / 95PS - 1496ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | One First - 55kW / 75PS - 1198ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI (F55) | One First - 55kW / 75PS - 1499ccm | 03/2014- | 25-50 | 30-55 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper - 100kW / 136PS - 1499ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper D - 85kW / 116PS - 1496ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S - 120kW / 163PS - 1998ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S - 131kW / 178PS - 1998ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S - 141kW / 192PS - 1998ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper S JCW - 155kW / 211PS - 1998ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | Cooper SD - 125kW / 170PS - 1995ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | John Cooper Works - 170kW / 231PS - 1998ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | One - 75kW / 102PS - 1198ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| MINI | MINI Cabriolet (F57) | One - 75kW / 102PS - 1499ccm | 03/2016- | 20-45 | 20-45 |
| Artikelnummer | 18202208AT |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | XTA plus 3 |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



