Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST XTA plus 3 galvanised steel (hardness-adjustable with support bearing) (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 2.278,53 € Normalpreis 2.349,00 €
SKU
ST-182022080D-0
| Part Number | 182022080D |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1090 |
| Rear Axle Load [kg] | -1230 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
Not for vehicles with electronic damper adjustment
If fitted with standard wheel/tyre combinations, wheel spacers may be required
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d - 70kW / 95PS - 1496ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 d - 70kW / 95PS - 1598ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 114 i - 75kW / 102PS - 1598ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d - 85kW / 116PS - 1598ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i - 80kW / 109PS - 1499ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 116 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 i - 125kW / 170PS - 1598ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i - 130kW / 177PS - 1598ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i - 160kW / 218PS - 1997ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i - 165kW / 224PS - 1998ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i - 175kW / 238PS - 1997ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 235kW / 320PS - 2979ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 30-50 | 35-60 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d - 70kW / 95PS - 1496ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 d - 70kW / 95PS - 1598ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 114 i - 75kW / 102PS - 1598ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d - 85kW / 116PS - 1598ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i - 80kW / 109PS - 1499ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 116 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i - 125kW / 170PS - 1598ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i - 130kW / 177PS - 1598ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i - 160kW / 218PS - 1997ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i - 165kW / 224PS - 1998ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i - 175kW / 238PS - 1997ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i - 235kW / 320PS - 2979ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i - 100kW / 136PS - 1998ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 228 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 230 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 35-55 | 35-60 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 235 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 30-50 | 20-45 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 240 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 30-50 | 20-45 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 218 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 225 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i - 179kW / 243PS - 1997ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 30-50 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i - 235kW / 320PS - 2979ccm | 15-35 | 15-40 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 15-35 | 15-40 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 240 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 15-35 | 15-40 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 316 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 318 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i - 125kW / 170PS - 1598ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i - 134kW / 182PS - 1997ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 325 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 328i - 160kW / 218PS - 1997ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 330 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 224kW / 305PS - 2979ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 335 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 3er (F30, F80) 3-HY, 3L, M3, M3 GTS 03/2011-10/2018 | 340 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 418 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i - 120kW / 163PS - 1998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 420 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 425 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 428 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 i - 183kW / 249PS - 1998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 430 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 435 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 435 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 440 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 45-65 | 40-65 |
| BMW | 4er Coupe (F32, F82) 3C, M3, M3 GTS 07/2013- | 440 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 45-65 | 40-65 |
| Artikelnummer | 182022080D |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | XTA plus 3 |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



