Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V1 inox (Sport)
Sonderangebot 857,16 € Normalpreis 1.224,51 €
SKU
KW-10220052-0
| Part Number | 10220052 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | 40-75 |
| Lowering Rear [mm] | 30-60 |
| Front Axle Load [kg] | 911-1030 |
| Rear Axle Load [kg] | -1215 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 05/1998- |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
with one-piece VA spring (moulded spring)
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
No spacers need to be fitted on the front axle to ensure that the standard tyres move freely.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 318 d - 85kW / 116PS - 1995ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 320 d - 110kW / 150PS - 1995ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 320 i - 120kW / 163PS - 2171ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 320 i - 125kW / 170PS - 2171ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 325 i - 132kW / 180PS - 2494ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 325 i - 137kW / 186PS - 2494ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 325 i - 141kW / 192PS - 2494ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 328 i - 144kW / 196PS - 2793ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 330 d - 135kW / 184PS - 2926ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 330 d - 150kW / 204PS - 2993ccm |
| BMW | 3er (E46) 346L, 346X 12/1997-05/2005 | 330 i - 170kW / 231PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 320 Cd - 110kW / 150PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci - 120kW / 163PS - 2171ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 320 Ci - 125kW / 170PS - 2171ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci - 120kW / 163PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 323 Ci - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci - 137kW / 186PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 325 Ci - 141kW / 192PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 330 Cd - 150kW / 204PS - 2993ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci - 168kW / 228PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Cabriolet (E46) 346R, M346 04/2000-12/2007 | 330 Ci - 170kW / 231PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 320 Cd - 110kW / 150PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci - 120kW / 163PS - 2171ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 320 Ci - 125kW / 170PS - 2171ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 323 i - 127kW / 173PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci - 137kW / 186PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 325 Ci - 141kW / 192PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 325 i - 132kW / 180PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 330 Cd - 150kW / 204PS - 2993ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci - 168kW / 228PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Coupe (E46) 346C, M346, M390 12/1998-07/2006 | 330 Ci - 170kW / 231PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 318 d - 85kW / 116PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 320 d - 110kW / 150PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 323 i - 125kW / 170PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 325 i - 132kW / 180PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 325 i - 137kW / 186PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 325 i - 141kW / 192PS - 2494ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 328 i - 142kW / 193PS - 2793ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 330 d - 135kW / 184PS - 2926ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 330 d - 150kW / 204PS - 2993ccm |
| BMW | 3er Touring (E46) 346L, 346X 06/1999-07/2005 | 330 i - 170kW / 231PS - 2979ccm |
| Artikelnummer | 10220052 |
|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 |



