KW Coilover suspension V3 inox (Sport|Clubsport)

Sonderangebot 2.123,91 € Normalpreis 2.189,60 €
SKU
KW-352800CE-0

Parts certificate (§19.3)

For vehicles without DCC

VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)

On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.

Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm

Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.

Part Number352800CE
BrandKW
Front Axle AdjustmentThread
Rear Axle AdjustmentThread
Damping AdjustmentRebound and compression damping
Lowering Front [mm]See application list
Lowering Rear [mm]See application list
Front Axle Load [kg]See application list
Rear Axle Load [kg]See application list
ApprovalParts certificate (§19.3)
Year of ConstructionSee application list
MaterialStainless steel

Conditions and Instructions

For vehicles without DCC

VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)

On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.

Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm

Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.

Application List

ManufacturerModelEngineYear of constructionLowering Front [mm]Lowering Rear [mm]Front Axle Load [kg]Rear Axle Load [kg]
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-1.6 TDI - 85kW / 116PS - 1598ccm07/2016-35-5520-451021-1200-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1200-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1200-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1200-1390
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451021-1200-1390
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-1.5 TSI ACT - 110kW / 150PS - 1495ccm09/2018-35-5535-601091-1200-1390
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm09/2018-35-5535-601091-1200-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-1.0 TSI - 81kW / 110PS - 999ccm11/2017-30-5025-501021-1200-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1495ccm11/2017-30-5025-501021-1200-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-1.6 TDI - 85kW / 116PS - 1598ccm11/2017-30-5025-501021-1200-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm11/2017-30-5025-501021-1200-1390
SKODAKAROQ (NU7) 07/2017-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm11/2017-30-5025-501021-1200-1390
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1495ccm03/2017-35-5530-551061-1200-1390
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm03/2017-35-5530-551061-1200-1390
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm03/2017-35-5530-551061-1200-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1495ccm01/2016-35-5530-551071-1200-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-1.6 TDI - 85kW / 116PS - 1598ccm01/2016-35-5530-551071-1200-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1200-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1200-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 90kW / 122PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1200-1390
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm01/2016-35-5530-551071-1200-1390
Mehr Informationen
Artikelnummer352800CE
Lieferzeit2-3 weeks
Gewicht30.000000
HärteverstellungZug- und Druckstufe
AusführungV3
Hersteller
Name
KW automotive GmbH
Adresse
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE