Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V1 (Modification of the fa strut housing) (Sport)
Sonderangebot 1.245,49 € Normalpreis 1.284,01 €
SKU
KW-10260809-0
| Part Number | 10260809 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | no |
| Damping Adjustment | no |
| Lowering Front [mm] | 45-85 |
| Lowering Rear [mm] | 50 |
| Front Axle Load [kg] | -995 |
| Rear Axle Load [kg] | -930 |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | 09/1988- |
| Material | Galvanized steel |
Conditions and Instructions
Strut No. 90 235 942/943
Only height adjustable on the front axle (threaded strut housings, springs + dampers for the rear axle)
The 8- digit strut housing number is necessary to identify the strut housing. This number is located on the inner side of the wheel bearing housing. Also, it must be determined if the vehicle has an ABS system
Strut housings must be delivered in advance for the conversion
Coilover kits where the strut housings are being modified are only availible in galvanized finish.
Production on demand. Please ask for delivery time.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.4 S (F19, M19) - 55kW / 75PS - 1389ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 (F19, M19) - 51kW / 69PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 (F19, M19) - 60kW / 82PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) - 52kW / 71PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 D (F19, M19) - 42kW / 57PS - 1699ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 D (F19, M19) - 44kW / 60PS - 1699ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.7 TD (F19, M19) - 60kW / 82PS - 1686ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S (F19, M19) - 65kW / 88PS - 1796ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 S (F19, M19) - 66kW / 90PS - 1796ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.8 i Cat (F19, M19) - 66kW / 90PS - 1796ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 (F19, M19) - 74kW / 100PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) - 85kW / 115PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i (F19, M19) - 95kW / 129PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i 16V (F19, M19) - 100kW / 136PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.0 i Cat (F19, M19) - 85kW / 116PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2.5 V6 (F19, M19) - 125kW / 170PS - 2498ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2000/GT 16V (F19, M19) - 110kW / 150PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 2000/GT 16V Cat (F19, M19) - 110kW / 150PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.6 S - 60kW / 82PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.6 i (F68, M68) - 52kW / 71PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.6 i (F68, M68) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.6 i Cat (F68, M68) - 55kW / 75PS - 1598ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.7 D (F68, M68) - 42kW / 57PS - 1699ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.7 D (F68, M68) - 44kW / 60PS - 1699ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.7 TD (F68, M68) - 60kW / 82PS - 1686ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.8 S (F68, M68) - 65kW / 88PS - 1796ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.8 i (F68, M68) - 66kW / 90PS - 1796ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 1.8 i Cat (F68, M68) - 66kW / 90PS - 1796ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.0 (F68, M68) - 74kW / 100PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.0 i (F68, M68) - 85kW / 115PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.0 i 16V (F68, M68) - 100kW / 136PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.0 i 16V (F68, M68) - 110kW / 150PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.0 i 16V Cat (F68, M68) - 110kW / 150PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.0 i Cat (F68, M68) - 85kW / 116PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.0 i GT (F68, M68) - 95kW / 129PS - 1998ccm |
| OPEL | VECTRA A CC (J89) | 2.5 V6 (F68, M68) - 125kW / 170PS - 2498ccm |
| Artikelnummer | 10260809 |
|---|---|
| Lieferzeit | 4-5 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



