Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST XA galvanised steel (with hardness adjustment) (Sport)
Sonderangebot 976,65 € Normalpreis 1.149,00 €
SKU
ST-182100AR-0
| Part Number | 182100AR |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound |
| Lowering Front [mm] | 35-60 |
| Lowering Rear [mm] | 35-60 |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
Only for vehicles with VA shock absorber diameter 50mm (not 48.5mm) / strut clamping diameter 53mm
For vehicles equipped with electronic damper control, this must be decommissioned in accordance with the instructions. Electronic kit for decommissioning KW No. 68510476
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 120kW / 163PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| Artikelnummer | 182100AR |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | XA |



