Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST XA galvanised steel (with hardness adjustment) (Sport)
Sonderangebot 1.114,53 € Normalpreis 1.149,00 €
SKU
ST-182100AP-0
| Part Number | 182100AP |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
For vehicles without electronic damper control
Only for vehicles with VA shock absorber diameter 50mm (not 48.5mm) / strut clamping diameter 53mm
For vehicles equipped with electronic damper control, this must be decommissioned in accordance with the instructions. Electronic kit for decommissioning KW No. 68510476
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro - 120kW / 163PS - 1968ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 (B9) 8W2, B8 05/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 10/2015- | 30-55 | 35-60 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 1.4 TFSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI - 90kW / 122PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI - 183kW / 249PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 3.0 TDI - 160kW / 218PS - 2967ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI - 90kW / 122PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 30 TDI Mild Hybrid - 100kW / 136PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TDI Mild Hybrid - 120kW / 163PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 35 TFSI Mild Hybrid - 110kW / 150PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid - 150kW / 204PS - 1968ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI - 150kW / 204PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid - 140kW / 190PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid - 150kW / 204PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid - 180kW / 245PS - 1984ccm | 10/2015- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 01/2017- | 40-65 | 40-65 | -1135 | -1215 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI - 160kW / 218PS - 2967ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid - 100kW / 136PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid - 120kW / 163PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid - 110kW / 150PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid - 150kW / 204PS - 1968ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI - 150kW / 204PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid - 140kW / 190PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid - 150kW / 204PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid - 180kW / 245PS - 1984ccm | 01/2017- | 35-60 | 35-60 | -1145 | -1200 |
| Artikelnummer | 182100AP |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | XA |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



