Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V2 Comfort (Comfort)
Sonderangebot 1.706,06 € Normalpreis 1.758,82 €
SKU
KW-180100BN-0
| Part Number | 180100BN |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound |
| Lowering Front [mm] | 25-50 |
| Lowering Rear [mm] | 25-50 |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.
Only for vehicles with VA shock absorber diameter 48.5mm (not 50mm)
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 120kW / 163PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A4 Avant (B9) B8, 8W5 08/2015- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 10/2015- | -1135 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 183kW / 249PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI quattro - 185kW / 252PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI quattro - 140kW / 190PS - 1968ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI quattro - 150kW / 204PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI quattro - 195kW / 265PS - 1984ccm | 01/2017- | -1140 | -1265 |
| Artikelnummer | 180100BN |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | V2 Comfort |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



