Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST X galvanised steel (with fixed identification) (Sport)
Sonderangebot 615,30 € Normalpreis 879,00 €
SKU
ST-132100AD-0
| Part Number | 132100AD |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1070 |
| Rear Axle Load [kg] | -920 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 10/2014- |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm
For vehicles equipped with electronic damper control, this must be decommissioned in accordance with the instructions. Electronic kit for decommissioning KW No. 68510424
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TDI quattro - 135kW / 184PS - 1968ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro - 162kW / 220PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro - 169kW / 230PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro - 170kW / 231PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro - 210kW / 286PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro - 215kW / 292PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro - 225kW / 306PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro - 228kW / 310PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 45 TFSI quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | TTS Coupe quattro - 235kW / 320PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TDI quattro - 135kW / 184PS - 1968ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro - 162kW / 220PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro - 169kW / 230PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro - 170kW / 231PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro - 215kW / 292PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TTS quattro - 210kW / 286PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TTS quattro - 225kW / 306PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TTS quattro - 228kW / 310PS - 1984ccm | 10-40 | 10-35 |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 45 TFSI quattro - 180kW / 245PS - 1984ccm | 20-50 | 20-45 |
| Artikelnummer | 132100AD |
|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | X |



