Mein Warenkorb

KW Coilover suspension V3 inox (incl. decommissioning for electric dampers) (Sport|Clubsport)

Sonderangebot 2.139,43 € Normalpreis 2.431,17 €
SKU
KW-352800BD-0

Parts certificate (§19.3)

VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)

Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm

Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.

Electronic damper control must be decommissioned. Electronic kit for decommissioning is included in the scope of delivery.

Vehicles in vehicle class M1G / N1G (1.5 times the trailer load of the gross vehicle weight rating of the towing vehicle) are reclassified to vehicle class M1 / N1 after lowering (trailer load corresponds to the gross vehicle weight rating of the towing vehicle)

Part Number352800BD
BrandKW
Front Axle AdjustmentThread
Rear Axle AdjustmentThread
Damping AdjustmentRebound and compression damping
Lowering Front [mm]See application list
Lowering Rear [mm]See application list
Front Axle Load [kg]See application list
Rear Axle Load [kg]See application list
ApprovalParts certificate (§19.3)
Year of ConstructionSee application list
MaterialStainless steel

Conditions and Instructions

VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)

Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm

Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.

Electronic damper control must be decommissioned. Electronic kit for decommissioning is included in the scope of delivery.

Vehicles in vehicle class M1G / N1G (1.5 times the trailer load of the gross vehicle weight rating of the towing vehicle) are reclassified to vehicle class M1 / N1 after lowering (trailer load corresponds to the gross vehicle weight rating of the towing vehicle)

Application List

ManufacturerModelEngineYear of constructionLowering Front [mm]Lowering Rear [mm]Front Axle Load [kg]Rear Axle Load [kg]
AUDIQ3 (F3) F3B 07/2018-2.5 RS quattro - 294kW / 400PS - 2480ccm07/2019-20-4015-40-1240-1400
AUDIQ3 Sportback (F3N) 06/2019-2.5 RS quattro - 294kW / 400PS - 2480ccm07/2019-20-4015-40-1240-1400
AUDIQ3 Sportback (F3N) 06/2019-45 TFSI e - 110kW / 150PS - 1395ccm30-5030-55-1150-1400
CUPRAATECA (KH7) 5FP 09/2018-2.0 TSI 4Drive - 140kW / 190PS - 1984ccm35-5520-451051-1240-1400
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI 4Drive - 110kW / 150PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451051-1240-1400
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TDI 4Drive - 140kW / 190PS - 1968ccm07/2016-35-5520-451051-1240-1400
SEATATECA (5FP, KH7) 04/2016-2.0 TSI 4Drive - 140kW / 190PS - 1984ccm07/2016-35-5520-451051-1240-1400
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-2.0 TDI 4Drive - 110kW / 150PS - 1968ccm09/2018-35-5535-60-1240-1400
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-2.0 TDI 4Drive - 140kW / 190PS - 1968ccm09/2018-35-5535-60-1240-1400
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-2.0 TDI 4Drive - 147kW / 200PS - 1968ccm09/2018-35-5535-60-1240-1400
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-2.0 TFSI 4Drive - 180kW / 245PS - 1984ccm09/2018-35-5535-60-1240-1400
SEATTARRACO (KN2_) 09/2018-2.0 TSI 4Drive - 140kW / 190PS - 1984ccm09/2018-35-5535-60-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-1.5 TSI 4x4 - 110kW / 150PS - 1495ccm03/2017-35-5530-551101-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 RS 4x4 - 180kW / 245PS - 1984ccm12/2018-35-5530-551101-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 RS BiTDI 4x4 - 176kW / 239PS - 1968ccm12/2018-35-5530-551101-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI 4x4 - 110kW / 150PS - 1968ccm03/2017-35-5530-551101-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI 4x4 - 140kW / 190PS - 1968ccm03/2017-35-5530-551101-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TDI 4x4 - 147kW / 200PS - 1968ccm03/2017-35-5530-551101-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TSI 4x4 - 132kW / 180PS - 1984ccm03/2017-35-5530-551101-1240-1400
SKODAKODIAQ (NS7, NV7) 10/2016-2.0 TSI 4x4 - 140kW / 190PS - 1984ccm03/2017-35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motion - 110kW / 150PS - 1968ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motion - 140kW / 190PS - 1968ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motion - 147kW / 200PS - 1968ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TDI 4motion - 176kW / 239PS - 1968ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motion - 132kW / 180PS - 1984ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motion - 137kW / 186PS - 1984ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motion - 140kW / 190PS - 1984ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motion - 162kW / 220PS - 1984ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motion - 169kW / 230PS - 1984ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN ALLSPACE (BW2, 5N) 03/2017-2.0 TSI 4motion - 180kW / 245PS - 1984ccm35-5530-55-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI 4motion - 105kW / 143PS - 1968ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI 4motion - 110kW / 150PS - 1968ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI 4motion - 130kW / 177PS - 1968ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI 4motion - 140kW / 190PS - 1968ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI 4motion - 147kW / 200PS - 1968ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TDI 4motion - 176kW / 239PS - 1968ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TSI 4motion - 132kW / 180PS - 1984ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TSI 4motion - 140kW / 190PS - 1984ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TSI 4motion - 162kW / 220PS - 1984ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TSI 4motion - 169kW / 230PS - 1984ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TSI 4motion - 180kW / 245PS - 1984ccm35-5530-551101-1240-1400
VWTIGUAN II (AD1, 5N) 01/2016-2.0 TSI R 4motion - 235kW / 320PS - 1984ccm25-4520-45-1240-1400
Mehr Informationen
Artikelnummer352800BD
Lieferzeit1-2 days
Gewicht30.000000
HärteverstellungZug- und Druckstufe
AusführungV3