Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V3 inox (Sport|Clubsport)
2.344,30 €
SKU
KW-352200BN-1
| Part Number | 352200BN |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1150 |
| Rear Axle Load [kg] | -1290 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Not for vehicles with electronic damper control
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i - 80kW / 109PS - 1499ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i - 103kW / 140PS - 1499ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i - 131kW / 178PS - 1998ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 180kW / 245PS - 1998ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti - 195kW / 265PS - 1998ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive - 225kW / 306PS - 1998ccm | 09/2019- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d - 85kW / 116PS - 1496ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i - 103kW / 140PS - 1499ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 131kW / 178PS - 1998ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i - 141kW / 192PS - 1998ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 I XDRIVE - 131kW / 178PS - 1998ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 225 i - 131kW / 178PS - 1998ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i - 170kW / 231PS - 1998ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive - 170kW / 231PS - 1998ccm | 03/2020- | 35-55 | 30-50 |
| BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive - 225kW / 306PS - 1998ccm | 03/2020- | 25-45 | 20-40 |
| Artikelnummer | 352200BN |
|---|---|
| Lieferzeit | 9-10 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 |



