Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ap Galvanised steel coilover suspension
Sonderangebot 678,95 € Normalpreis 699,95 €
SKU
AP-11520048-0
| Part Number | 11520048 |
|---|---|
| Brand | ap |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | 15-45 |
| Lowering Rear [mm] | 15-40 |
| Front Axle Load [kg] | -1090 |
| Rear Axle Load [kg] | -1135 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 11/2005-01/2012 |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
If fitted with standard wheel and tyre combinations, wheel spacers may be required.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive - 120kW / 163PS - 1995ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive - 130kW / 177PS - 1995ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d xDrive - 135kW / 184PS - 1995ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 xd - 130kW / 177PS - 1995ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i xDrive - 155kW / 211PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i xDrive - 160kW / 218PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi - 160kW / 218PS - 2497ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi - 160kW / 218PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 xi - 160kW / 218PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i xDrive - 172kW / 234PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 xi - 172kW / 234PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d xDrive - 180kW / 245PS - 2993ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i xDrive - 200kW / 272PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xd - 170kW / 231PS - 2993ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xi - 190kW / 258PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 xi - 200kW / 272PS - 2996ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive - 224kW / 305PS - 2979ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive - 225kW / 306PS - 2979ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i xDrive - 240kW / 326PS - 2979ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi - 224kW / 305PS - 2979ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi - 225kW / 306PS - 2979ccm |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 xi - 240kW / 326PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive - 120kW / 163PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive - 135kW / 184PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive - 145kW / 197PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d xDrive - 147kW / 200PS - 1995ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive - 150kW / 204PS - 2497ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive - 155kW / 211PS - 2497ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive - 155kW / 211PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i xDrive - 160kW / 218PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi - 155kW / 211PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi - 160kW / 218PS - 2497ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 xi - 160kW / 218PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i xDrive - 172kW / 234PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 xi - 172kW / 234PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i xDrive - 200kW / 272PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xd - 170kW / 231PS - 2993ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi - 190kW / 258PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi - 200kW / 272PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 xi - 200kW / 272PS - 2996ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive - 225kW / 306PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i xDrive - 240kW / 326PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi - 225kW / 306PS - 2979ccm |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 xi - 240kW / 326PS - 2979ccm |
| Artikelnummer | 11520048 |
|---|---|
| Lieferzeit | 9-10 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | ap |



