Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST XA galvanised steel (with hardness adjustment) (Sport)
Sonderangebot 1.114,53 € Normalpreis 1.149,00 €
SKU
ST-18266005-0
| Part Number | 18266005 |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1280 |
| Rear Axle Load [kg] | -1150 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanised steel |
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi - 85kW / 116PS - 1598ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi - 100kW / 136PS - 1598ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi Allrad - 85kW / 116PS - 1598ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 CRDi Allrad - 100kW / 136PS - 1598ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 GDi - 97kW / 132PS - 1591ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi - 129kW / 175PS - 1591ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi - 130kW / 177PS - 1591ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi - 131kW / 178PS - 1591ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi - 150kW / 204PS - 1591ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi Allrad - 129kW / 175PS - 1591ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.6 T-GDi Allrad - 130kW / 177PS - 1591ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.7 CRDi - 85kW / 116PS - 1685ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 1.7 CRDi - 104kW / 141PS - 1685ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 - 114kW / 155PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 - 115kW / 156PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 Allrad - 114kW / 155PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi - 100kW / 136PS - 1995ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi - 131kW / 178PS - 1995ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi - 136kW / 185PS - 1995ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi - 150kW / 204PS - 1995ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi Allrad - 100kW / 136PS - 1995ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CRDi Allrad - 136kW / 185PS - 1995ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CVVT - 110kW / 150PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 CVVT Allrad - 110kW / 150PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDi - 121kW / 165PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDi - 122kW / 166PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDI 4WD - 114kW / 155PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.0 GDi Allrad - 122kW / 166PS - 1999ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.4 GDI - 133kW / 181PS - 2359ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.4 GDI Allrad - 133kW / 181PS - 2359ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) 05/2015- | 2.4 GDI Allrad - 135kW / 184PS - 2359ccm | 07/2015- | 20-40 | 35-55 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.6 CRDi - 85kW / 116PS - 1598ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.6 CRDi - 100kW / 136PS - 1598ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.6 CRDi AWD - 100kW / 136PS - 1598ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.6 GDI - 97kW / 132PS - 1591ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.6 T-GDI - 130kW / 177PS - 1591ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.6 TGDI AWD - 130kW / 177PS - 1591ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.7 CRDi - 85kW / 116PS - 1685ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 1.7 CRDi - 104kW / 141PS - 1685ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 - 110kW / 150PS - 1999ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 - 114kW / 155PS - 1999ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 - 115kW / 156PS - 1999ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 AWD - 110kW / 150PS - 1999ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 AWD - 114kW / 155PS - 1999ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 CRDi - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 CRDi - 131kW / 178PS - 1995ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 CRDi - 136kW / 185PS - 1995ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 CRDi AWD - 100kW / 136PS - 1995ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 CRDi AWD - 131kW / 178PS - 1995ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 CRDi AWD - 134kW / 182PS - 1995ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 CRDi AWD - 136kW / 185PS - 1995ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 TGDI - 179kW / 243PS - 1998ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 TGDI AWD - 177kW / 241PS - 1998ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.0 TGDI AWD - 179kW / 243PS - 1998ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.4 GDI - 135kW / 184PS - 2359ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| KIA | SPORTAGE (QL, QLE) 09/2015- | 2.4 GDI AWD - 135kW / 184PS - 2359ccm | 09/2015- | 30-50 | 35-50 |
| Artikelnummer | 18266005 |
|---|---|
| Lieferzeit | 4-5 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | XA |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



