Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V4 Clubsport incl. support bearing (Sport|Clubsport|Racetrack)
Sonderangebot 4.803,04 € Normalpreis 4.951,59 €
SKU
KW-39730265-0
| Part Number | 39730265 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | 35-55 |
| Lowering Rear [mm] | 30-50 |
| Front Axle Load [kg] | -1075 |
| Rear Axle Load [kg] | -1150 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 03/2015-10/2017 |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Not for vehicles with electronic damper control
Clubsport suspension with support bearing: only available with VA support bearing
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 227kW / 309PS - 2266ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 228kW / 310PS - 2261ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 231kW / 314PS - 2264ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 233kW / 317PS - 2261ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 3.7 V6 - 224kW / 305PS - 3726ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 308kW / 419PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 310kW / 422PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 313kW / 426PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Convertible (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 324kW / 441PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 227kW / 309PS - 2266ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 231kW / 314PS - 2261ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 233kW / 317PS - 2261ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 2.3 EcoBoost - 243kW / 330PS - 2261ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 3.7 V6 - 224kW / 305PS - 3726ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 5.0 - 295kW / 401PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 306kW / 416PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 308kW / 419PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 310kW / 422PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 313kW / 426PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 320kW / 435PS - 4951ccm |
| FORD USA | MUSTANG Coupe (LAE) 02/2014- | 5.0 V8 - 324kW / 441PS - 4951ccm |
| Artikelnummer | 39730265 |
|---|---|
| Lieferzeit | 8-9 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V4 Clubsport |



