Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V3 inox (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 2.755,31 € Normalpreis 2.840,53 €
SKU
KW-35231003-0
| Part Number | 35231003 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | 0-30 |
| Lowering Rear [mm] | 5-35 |
| Front Axle Load [kg] | -1100 |
| Rear Axle Load [kg] | -1130 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | 05/2013- |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (threaded struts)
On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.
Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine |
|---|---|---|
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 2.0 i4 - 221kW / 301PS - 1997ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 - 250kW / 340PS - 2995ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 3.0 SCV6 S - 280kW / 381PS - 2995ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 400 - 294kW / 400PS - 2995ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 P450 - 331kW / 450PS - 5000ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 R - 405kW / 551PS - 5000ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 S - 364kW / 495PS - 5000ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Cabriolet (X152, QQ6) 10/2012- | 5.0 SCV8 SVR - 423kW / 575PS - 5000ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 2.0 i4 - 221kW / 301PS - 1997ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 - 250kW / 340PS - 2995ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 3.0 SCV6 S - 280kW / 381PS - 2995ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 400 - 294kW / 400PS - 2995ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 P450 - 331kW / 450PS - 5000ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 R - 405kW / 551PS - 5000ccm |
| JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152, QQ6) 09/2013- | 5.0 SCV8 S - 364kW / 495PS - 5000ccm |
| Artikelnummer | 35231003 |
|---|---|
| Lieferzeit | 7-8 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 |



