Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST XTA galvanised steel (hardness-adjustable with support bearing) (Sport)
Sonderangebot 1.308,53 € Normalpreis 1.349,00 €
SKU
ST-18220832-0
| Part Number | 18220832 |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanised steel |
Conditions and Instructions
Not for all-wheel drive vehicles (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion etc.)
If fitted with standard wheel/tyre combinations, wheel spacers may be required
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i - 85kW / 116PS - 1596ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 316 i - 90kW / 122PS - 1599ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d - 90kW / 122PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 d - 105kW / 143PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i - 95kW / 129PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i - 100kW / 136PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 318 i - 105kW / 143PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d - 115kW / 156PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d - 125kW / 170PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d - 130kW / 177PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i - 110kW / 150PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i - 115kW / 156PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i - 120kW / 163PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 i - 125kW / 170PS - 1995ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 320 si - 127kW / 173PS - 1997ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i - 130kW / 177PS - 2497ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 323 i - 140kW / 190PS - 2497ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d - 145kW / 197PS - 2993ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 d - 150kW / 204PS - 2993ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i - 155kW / 211PS - 2497ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i - 155kW / 211PS - 2996ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i - 160kW / 218PS - 2497ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i - 160kW / 218PS - 2996ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 325 i - 163kW / 222PS - 2497ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 328 i - 172kW / 234PS - 2996ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d - 155kW / 211PS - 2993ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d - 170kW / 231PS - 2993ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 d - 180kW / 245PS - 2993ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i - 190kW / 258PS - 2996ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d - 198kW / 269PS - 2993ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i - 220kW / 299PS - 2979ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i - 224kW / 305PS - 2979ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er (E90) 390L, 390X, 3L, M3, M3 GTS, M390 02/2004-02/2012 | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 04/2005-01/2012 | 30-60 | 30-60 | -1090 | -1135 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 316 i - 90kW / 122PS - 1599ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 318 i - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d - 130kW / 177PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d - 145kW / 197PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i - 112kW / 152PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i - 115kW / 156PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i - 120kW / 163PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 320 i - 125kW / 170PS - 1995ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 i - 130kW / 177PS - 2497ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 323 i - 140kW / 190PS - 2497ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 d - 145kW / 197PS - 2993ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 d - 150kW / 204PS - 2993ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 d - 155kW / 211PS - 2993ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i - 150kW / 204PS - 2497ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i - 155kW / 211PS - 2497ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i - 155kW / 211PS - 2996ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i - 160kW / 218PS - 2497ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 325 i - 160kW / 218PS - 2996ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i - 171kW / 233PS - 2996ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 328 i - 172kW / 234PS - 2996ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 d - 170kW / 231PS - 2993ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 d - 180kW / 245PS - 2993ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i - 190kW / 258PS - 2996ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 330 i - 200kW / 272PS - 2996ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i - 224kW / 305PS - 2979ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| BMW | 3er Coupe (E92) 390X, 392C, 3C, M-V, M3, M3 GTS, M390 01/2005-12/2013 | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 09/2006- | 20-50 | 20-50 | -1035 | -1110 |
| Artikelnummer | 18220832 |
|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | XTA |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



