Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V3 inox (Sport|Clubsport)
Sonderangebot 2.123,91 € Normalpreis 2.189,60 €
SKU
KW-3521000M-0
| Part Number | 3521000M |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1100 |
| Rear Axle Load [kg] | -1080 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
On vehicles with electronic damper control, this must be deactivated. Vehicle-specific KW decommissioning kits can be found in the accessories table.
Only for vehicles with a clamping diameter on the VA of 55mm
Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 1.8 TFSI quattro - 132kW / 180PS - 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TDI quattro - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | 2.0 TFSI quattro - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro - 206kW / 280PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro - 210kW / 286PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro - 213kW / 290PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro - 221kW / 301PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 (8V) 8V1, 8VK 04/2012- | S3 quattro - 228kW / 310PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.6 TDI quattro - 81kW / 110PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 1.8 TFSI quattro - 132kW / 180PS - 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TDI quattro - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro - 162kW / 220PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 2.0 TFSI quattro - 170kW / 231PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TDI quattro - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | 40 TFSI quattro - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro - 206kW / 280PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro - 210kW / 286PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro - 213kW / 290PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro - 215kW / 292PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro - 221kW / 301PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Limousine (8V) 8VS, 8VM 05/2013- | S3 quattro - 228kW / 310PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.6 TDI quattro - 81kW / 110PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 1.8 TFSI quattro - 132kW / 180PS - 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TDI quattro - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 2.0 TFSI quattro - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TDI quattro - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | 40 TFSI quattro - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro - 206kW / 280PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro - 210kW / 286PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro - 213kW / 290PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro - 221kW / 301PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| AUDI | A3 Sportback (8V) 8VA, 8VF 09/2012- | S3 quattro - 228kW / 310PS - 1984ccm | 05/2013- | 0-30 | 5-30 |
| Artikelnummer | 3521000M |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | V3 |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



