Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilovers ST XA galvanized steel (with damping adjustment) (Sport)
Sonderangebot 1.114,53 € Normalpreis 1.149,00 €
SKU
ST-1822000J-0
| Part Number | 1822000J |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanized steel |
Conditions and Instructions
Not for vehicles with electronic damper control
In combination with orginal wheels and tyres, wheelspacers might be necessary
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of Construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 05/2013- | 30-55 | 15-40 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 08/2012- | 40-65 | 30-55 | 914-1020 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d - 135kW / 184PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d - 147kW / 200PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 961-1025 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - 120kW / 163PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - 120kW / 163PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d - 190kW / 258PS - 2993ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d - 210kW / 286PS - 2993ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i - 225kW / 306PS - 2979ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 i - 250kW / 340PS - 2979ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i - 240kW / 326PS - 2998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 440 i - 265kW / 360PS - 2998ccm | 03/2014- | 40-65 | 40-65 | 951-1030 | -1310 |
| Artikelnummer | 1822000J |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | XA |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



