Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW DDC - Plug & Play coilover suspension inox (Comfort|Sport)
Sonderangebot 2.697,59 € Normalpreis 3.065,44 €
SKU
KW-39020022-0
| Part Number | 39020022 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1000 |
| Rear Axle Load [kg] | -1120 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
For vehicles with electronic damper control
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Only for vehicles with electronic damper control
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d xDrive - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 118 d xDrive - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive - 135kW / 184PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive - 147kW / 200PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 d xDrive - 151kW / 205PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive - 105kW / 143PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 d xDrive - 110kW / 150PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive - 135kW / 184PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive - 147kW / 200PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 d xDrive - 151kW / 205PS - 1995ccm | 09/2012- | 30-55 | 30-55 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d xDrive - 120kW / 163PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 15-45 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d xDrive - 140kW / 190PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 15-45 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 220 d xDrive - 151kW / 205PS - 1995ccm | 02/2014- | 25-50 | 15-45 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 228 i xDrive - 180kW / 245PS - 1997ccm | 02/2014- | 25-50 | 15-45 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | 230 i xDrive - 185kW / 252PS - 1998ccm | 02/2014- | 25-50 | 15-45 |
| Artikelnummer | 39020022 |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | DDC - Plug & Play |



