Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V2 inox (Sport)
Sonderangebot 1.562,77 € Normalpreis 1.838,55 €
SKU
KW-1522000F-1
| Part Number | 1522000F |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
When used with standard wheel/tyre combinations, additional commercially available track wideners from the accessories may be required
Not for vehicles with electronic damper control
Shock absorbers have easy-to-use adjustment wheels. Due to the design, the rebound stage can only be adjusted when the piston rod is accessible.
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 120 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | 125 i - 165kW / 224PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 235kW / 320PS - 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 135 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F20) 1K4 07/2011-06/2019 | M 140 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 118 i - 100kW / 136PS - 1598ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 120 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d - 155kW / 211PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d - 160kW / 218PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | 125 i - 165kW / 224PS - 1998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i - 235kW / 320PS - 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 135 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 1er (F21) 1K2 12/2011- | M 140 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 09/2011- | 25-50 | 30-55 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 218 i - 100kW / 136PS - 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 d - 151kW / 205PS - 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i - 100kW / 136PS - 1499ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i - 135kW / 184PS - 1997ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 220 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 d - 165kW / 224PS - 1995ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 225 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 228 i - 180kW / 245PS - 1997ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | 230 i - 185kW / 252PS - 1998ccm | 01/2015- | 30-55 | 30-55 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 235 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 01/2015- | 25-50 | 15-40 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Cabriolet (F23) 1C 03/2014- | M 240 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 01/2015- | 25-50 | 15-40 | -1005 | -1230 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i - 235kW / 320PS - 2979ccm | 02/2014- | 10-35 | 5-35 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 235 i - 240kW / 326PS - 2979ccm | 02/2014- | 10-35 | 5-35 | 921-1090 | -1230 |
| BMW | 2er Coupe (F22, F87) 1C, M3 10/2012- | M 240 i - 250kW / 340PS - 2998ccm | 02/2014- | 10-35 | 5-35 | 921-1090 | -1230 |
| Artikelnummer | 1522000F |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zugstufe |
| Ausführung | V2 |



