Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilover suspension ST X galvanised steel (with fixed identification) (Sport)
Sonderangebot 1.066,03 € Normalpreis 1.099,00 €
SKU
ST-13287006-0
| Part Number | 13287006 |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | none |
| Lowering Front [mm] | 30-55 |
| Lowering Rear [mm] | 25-50 |
| Front Axle Load [kg] | -1363 |
| Rear Axle Load [kg] | -1500 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Galvanised steel |
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of construction |
|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 175kW / 238PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 192kW / 261PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 194kW / 264PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 202kW / 275PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 208kW / 283PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 220kW / 299PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 225kW / 306PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 239kW / 325PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL 3 (5YJ3) 01/2017- | EV - 350kW / 476PS - 0ccm | 07/2017- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 188kW / 256PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 192kW / 261PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 194kW / 264PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 202kW / 275PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 220kW / 299PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 235kW / 320PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 250kW / 340PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV - 255kW / 347PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | EV Heckantrieb - 220kW / 299PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | Long Range Heckantrieb - 255kW / 347PS - 0ccm | 01/2020- |
| TESLA | MODEL Y (5YJY) 03/2019- | Long Range Heckantrieb - 258kW / 351PS - 0ccm | 01/2020- |
| Artikelnummer | 13287006 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | X |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



