Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW DDC - Plug & Play coilover suspension inox (Comfort|Sport)
Sonderangebot 3.006,95 € Normalpreis 3.099,95 €
SKU
KW-39020056-0
| Part Number | 39020056 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and compression damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1030 |
| Rear Axle Load [kg] | -1245 |
| Approval | Parts certificate (§19.3) |
| Year of Construction | |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
For vehicles with electronic damper control
VA + HA height-adjustable (VA coilover struts, HA springs with height adjustment + damper)
Only for vehicles with electronic damper control
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2er Coupe (G42, G87) 08/2021- | 218 i - 115kW / 156PS - 1998ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 2er Coupe (G42, G87) 08/2021- | 220 d Mild-Hybrid - 140kW / 190PS - 1995ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 2er Coupe (G42, G87) 08/2021- | 220 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 2er Coupe (G42, G87) 08/2021- | 230 i - 180kW / 245PS - 1998ccm | 30-50 | 35-55 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d - 85kW / 116PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d - 90kW / 122PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid - 85kW / 116PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 316 d Mild-Hybrid - 90kW / 122PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d - 100kW / 136PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d - 110kW / 150PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid - 100kW / 136PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 d Mild-Hybrid - 110kW / 150PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 318 i - 115kW / 156PS - 1998ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d - 120kW / 163PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d - 140kW / 190PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid - 120kW / 163PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 d Mild-Hybrid - 140kW / 190PS - 1995ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 320 i 1.6 - 125kW / 170PS - 1597ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i - 180kW / 245PS - 1998ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 3er (G20, G80) G3L 11/2018- | 330 i - 190kW / 258PS - 1998ccm | 40-60 | 40-60 |
| BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 d Mild-Hybrid - 120kW / 163PS - 1995ccm | 30-50 | 30-50 |
| BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 d Mild-Hybrid - 140kW / 190PS - 1995ccm | 30-50 | 30-50 |
| BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 i - 135kW / 184PS - 1998ccm | 30-50 | 30-50 |
| BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | 420 i 1.6 - 125kW / 170PS - 1597ccm | 30-50 | 30-50 |
| BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | 430 i - 180kW / 245PS - 1998ccm | 30-50 | 30-50 |
| BMW | 4er Coupe (G22, G82) 07/2020- | 430 i - 190kW / 258PS - 1998ccm | 30-50 | 30-50 |
| Artikelnummer | 39020056 |
|---|---|
| Lieferzeit | 1-2 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | DDC - Plug & Play |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



