Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
ST Coilovers ST X galvanized steel (with fixed damping) (Sport)
Sonderangebot 852,63 € Normalpreis 879,00 €
SKU
ST-13210030-1
| Part Number | 13210030 |
|---|---|
| Brand | ST |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | no |
| Lowering Front [mm] | 35-65 |
| Lowering Rear [mm] | 35-60 |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | 11/2000- |
| Material | Galvanized steel |
Conditions and Instructions
Excluding four wheel drive models
Excluding models with automatic level control, or automatic level system can be adjusted in accordance
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T - 110kW / 150PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.8 T - 140kW / 190PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 1.9 TDI - 96kW / 130PS - 1896ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.4 - 120kW / 163PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.4 - 125kW / 170PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI - 114kW / 155PS - 2496ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 2.5 TDI - 120kW / 163PS - 2496ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 - 160kW / 218PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | 3.0 - 162kW / 220PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Cabriolet (8H7) | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Cabriolet (8H7) | 2.4 - 120kW / 163PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Cabriolet (8H7) | 2.4 - 125kW / 170PS - 2393ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Cabriolet (8H7) | 2.5 TDI - 120kW / 163PS - 2496ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Cabriolet (8H7) | 3.0 - 160kW / 218PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B6 Cabriolet (8H7) | 3.0 - 162kW / 220PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1220 | -1150 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI - 89kW / 121PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI - 93kW / 126PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI - 120kW / 163PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI - 125kW / 170PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TDI 16V - 103kW / 140PS - 1968ccm | 1081-1220 | -1150 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI - 147kW / 200PS - 1984ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.0 TFSI - 162kW / 220PS - 1984ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.5 TDI - 120kW / 163PS - 2496ccm | 1081-1220 | -1150 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDI - 132kW / 180PS - 2698ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 2.7 TDi - 120kW / 163PS - 2698ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.0 - 160kW / 218PS - 2976ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | 3.2 FSI - 188kW / 255PS - 3123ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 1.8 T - 120kW / 163PS - 1781ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TDI - 103kW / 140PS - 1968ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.0 TFSI 16V - 147kW / 200PS - 1984ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 2.7 TDI - 132kW / 180PS - 2698ccm | 1081-1250 | -1165 |
| AUDI | A4 B7 Cabriolet (8HE) | 3.2 FSI - 188kW / 255PS - 3123ccm | 1081-1250 | -1165 |
| Artikelnummer | 13210030 |
|---|---|
| Lieferzeit | 2-3 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | X |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



