KW Coilover suspension V1 (VA strut conversion) (Sport)

Sonderangebot 1.245,49 € Normalpreis 1.284,01 €
SKU
KW-10260809-0

Parts certificate (§19.3)

Suspension strut no. 90 235 942/943

Only VA height-adjustable (coilover struts), for HA springs + dampers

The 8-digit strut number is required to identify the struts. This is located on the inside of the wheel bearing housing in the lower area of the stanchion tube. It is also necessary to check whether the vehicle is equipped with ABS.

VA struts must be delivered in advance for conversion.

Chassis with suspension strut conversions are only available in a galvanised version.

Order-related production - production takes place after receipt of order, delivery time on request.

Part Number10260809
BrandKW
Front Axle AdjustmentThread
Rear Axle Adjustmentnone
Damping Adjustmentnone
Lowering Front [mm]45-85
Lowering Rear [mm]50
Front Axle Load [kg]-995
Rear Axle Load [kg]-930
ApprovalParts certificate (§19.3)
Year of Construction09/1988-
MaterialGalvanised steel

Conditions and Instructions

Suspension strut no. 90 235 942/943

Only VA height-adjustable (coilover struts), for HA springs + dampers

The 8-digit strut number is required to identify the struts. This is located on the inside of the wheel bearing housing in the lower area of the stanchion tube. It is also necessary to check whether the vehicle is equipped with ABS.

VA struts must be delivered in advance for conversion.

Chassis with suspension strut conversions are only available in a galvanised version.

Order-related production - production takes place after receipt of order, delivery time on request.

Application List

ManufacturerModelEngine
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.4 S (F19, M19) - 55kW / 75PS - 1389ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.6 (F19, M19) - 51kW / 69PS - 1598ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.6 (F19, M19) - 60kW / 82PS - 1598ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.6 i (F19, M19) - 52kW / 71PS - 1598ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.6 i (F19, M19) - 55kW / 75PS - 1598ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.6 i (F19, M19) - 55kW / 75PS - 1598ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.7 D (F19, M19) - 42kW / 57PS - 1700ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.7 D (F19, M19) - 44kW / 60PS - 1700ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.7 TD (F19, M19) - 60kW / 82PS - 1686ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.8 i Cat (F19, M19) - 66kW / 90PS - 1796ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.8 S (F19, M19) - 65kW / 88PS - 1796ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19951.8 S (F19, M19) - 66kW / 90PS - 1796ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952.0 (F19, M19) - 74kW / 101PS - 1998ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952.0 i (F19, M19) - 85kW / 116PS - 1998ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952.0 i (F19, M19) - 95kW / 129PS - 1998ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952.0 i 16V (F19, M19) - 100kW / 136PS - 1998ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952.0 i Cat (F19, M19) - 85kW / 116PS - 1998ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952.5 V6 (F19, M19) - 125kW / 170PS - 2498ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952000/GT 16V (F19, M19) - 110kW / 150PS - 1998ccm
OPELVECTRA A (J89) 08/1988-12/19952000/GT 16V Cat (F19, M19) - 110kW / 150PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.4 S (F68, M68) - 55kW / 75PS - 1389ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 (F68, M68) - 51kW / 69PS - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 (F68, M68) - 65kW / 88PS - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 i (F68, M68) - 52kW / 71PS - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 i (F68, M68) - 55kW / 75PS - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 i Cat (F68, M68) - 55kW / 75PS - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.6 S - 60kW / 82PS - 1598ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.7 D (F68, M68) - 42kW / 57PS - 1700ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.7 D (F68, M68) - 44kW / 60PS - 1700ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.7 TD (F68, M68) - 60kW / 82PS - 1686ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.8 i (F68, M68) - 66kW / 90PS - 1796ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.8 i Cat (F68, M68) - 66kW / 90PS - 1796ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19951.8 S (F68, M68) - 65kW / 88PS - 1796ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 (F68, M68) - 74kW / 101PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i (F68, M68) - 85kW / 116PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i 16V (F68, M68) - 100kW / 136PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i 16V (F68, M68) - 110kW / 150PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i 16V Cat (F68, M68) - 110kW / 150PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i Cat (F68, M68) - 85kW / 116PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.0 i GT (F68, M68) - 95kW / 129PS - 1998ccm
OPELVECTRA A CC (J89) 04/1988-12/19952.5 V6 (F68, M68) - 125kW / 170PS - 2498ccm
Mehr Informationen
Artikelnummer10260809
Lieferzeit4-5 weeks
Gewicht30.000000
Härteverstellungkeine
AusführungV1
Hersteller
Name
KW automotive GmbH
Adresse
Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE