Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW Coilover suspension V1 inox (Sport)
Sonderangebot 1.260,50 € Normalpreis 1.299,48 €
SKU
KW-10281049-0
| Part Number | 10281049 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | no |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | -1080 |
| Rear Axle Load [kg] | -1050 |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
For cars without electronic damping
Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list
Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of Construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI - 125kW / 170PS - 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI - 137kW / 186PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI - 162kW / 220PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 30 TFSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 35 TFSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.0 TFSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.5 TFSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI - 100kW / 136PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 TFSI - 85kW / 116PS - 999ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 35 TFSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 05/2012- | 30-60 | 30-55 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi - 63kW / 86PS - 999ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI - 96kW / 130PS - 1495ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI - 66kW / 90PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.8 TSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI - 66kW / 90PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI - 63kW / 86PS - 999ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI - 81kW / 110PS - 999ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI - 85kW / 115PS - 999ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI - 63kW / 86PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI - 77kW / 105PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI - 81kW / 110PS - 1197ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI - 90kW / 122PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI - 103kW / 140PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI - 110kW / 150PS - 1395ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI - 96kW / 130PS - 1495ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 - 81kW / 110PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI - 66kW / 90PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI - 77kW / 105PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTD - 135kW / 184PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI - 105kW / 143PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 11/2012- | 35-65 | 35-65 |
| Artikelnummer | 10281049 |
|---|---|
| Lieferzeit | 6-7 days |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | keine |
| Ausführung | V1 |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de



