Wir verwenden Cookies, um Deine Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Dich um Deine Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
KW DDC - Plug & Play coilovers inox (Comfort|Sport)
Sonderangebot 2.755,31 € Normalpreis 2.840,53 €
SKU
KW-39080045-0
| Part Number | 39080045 |
|---|---|
| Brand | KW |
| Front Axle Adjustment | Thread |
| Rear Axle Adjustment | Thread |
| Damping Adjustment | Rebound and Compression Damping |
| Lowering Front [mm] | See application list |
| Lowering Rear [mm] | See application list |
| Front Axle Load [kg] | See application list |
| Rear Axle Load [kg] | See application list |
| Approval | Teilegutachten (§19.3) |
| Year of Construction | See application list |
| Material | Stainless steel |
Conditions and Instructions
For cars with DCC
Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
Only for vehicles which have electronic dampers
Only for cars with a clamp diameter of 55mm on the front axle
Application List
| Manufacturer | Model | Engine | Year of Construction | Lowering Front [mm] | Lowering Rear [mm] | Front Axle Load [kg] | Rear Axle Load [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 35-60 | 35-60 | 1036-1200 | -1250 | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 35-60 | 35-60 | 1036-1200 | -1250 | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI - 180kW / 245PS - 1984ccm | 35-60 | 35-60 | 1036-1200 | -1250 | |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI - 221kW / 300PS - 1984ccm | 35-60 | 35-60 | 1036-1200 | -1250 | |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI - 85kW / 116PS - 1968ccm | 35-60 | 35-60 | 1036-1200 | -1250 | |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 35-60 | 35-60 | 1036-1200 | -1250 | |
| SEAT | LEON Sportstourer (KL8, KLD) | 2.0 TFSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 35-60 | 35-60 | 1036-1200 | -1250 | |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI - 92kW / 125PS - 1395ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI - 88kW / 120PS - 1598ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI - 90kW / 122PS - 1968ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI - 140kW / 190PS - 1968ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI - 147kW / 200PS - 1968ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI - 162kW / 220PS - 1984ccm | 06/2015- | 30-55 | 30-55 | 1041-1200 | -1250 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI - 110kW / 150PS - 1498ccm | 05/14- | 35-65 | 35-60 | 1011-1200 | -1250 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI - 66kW / 90PS - 1598ccm | 05/14- | 35-65 | 35-60 | 1011-1200 | -1250 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI - 81kW / 110PS - 1598ccm | 05/14- | 35-65 | 35-60 | 1011-1200 | -1250 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI - 85kW / 115PS - 1598ccm | 05/14- | 35-65 | 35-60 | 1011-1200 | -1250 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm | 05/14- | 35-65 | 35-60 | 1011-1200 | -1250 |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 05/14- | 35-65 | 35-60 | 1011-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI - 88kW / 120PS - 1598ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI - 132kW / 180PS - 1798ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI - 81kW / 110PS - 1968ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI - 90kW / 122PS - 1968ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI - 110kW / 150PS - 1968ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI - 135kW / 184PS - 1968ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI - 140kW / 190PS - 1968ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI - 147kW / 200PS - 1968ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI - 140kW / 190PS - 1984ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI - 162kW / 220PS - 1984ccm | 11/2014- | 30-55 | 30-55 | 1031-1200 | -1250 |
| Artikelnummer | 39080045 |
|---|---|
| Lieferzeit | 3-4 weeks |
| Gewicht | 30.000000 |
| Härteverstellung | Zug- und Druckstufe |
| Ausführung | DDC - Plug & Play |
Hersteller
- Name
- KW automotive GmbH
- Adresse
- Aspachweg 14, 74427 Fichtenberg, DE
- info@kwautomotive.de
- Telefon
- +49797196300
- Websites
- https://kwautomotive.de




